ホーム > 大会データ
成績一覧 2019
フルマラソン[男子]
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 111 | 松本 稜 | トヨタ自動車 | 2:12:57 |
2 | 146 | 住田 優範 | 愛知製鋼 | 2:13:33 |
3 | 133 | 田中 孝貴 | カネボウ | 2:13:36 |
4 | 1 | ギザエ マイケル | スズキ浜松AC | 2:13:43 |
5 | 6 | 山﨑 翔太 | ヤクルト | 2:13:44 |
6 | 7 | 松尾 良一 | 旭化成 | 2:13:48 |
7 | 114 | 飯沼 健太 | SGHグループ | 2:13:55 |
8 | 113 | 石田 亮 | 自衛隊体育学校 | 2:14:07 |
9 | 106 | 森橋 完介 | ラフィネ | 2:14:17 |
10 | 110 | 柴田 拓真 | 小森コーポ | 2:14:50 |
フルマラソン[女子]
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 53 | 和久 夢来 | ユニバーサル | 2:33:44 |
2 | 253 | 岡田 唯 | 大塚製薬 | 2:35:16 |
3 | 251 | 吉田 香澄 | ニトリ | 2:35:36 |
4 | 52 | 猪原 千佳 | 肥後銀行 | 2:36:24 |
5 | 20011 | 長山 夢芽 | 大阪芸術大学 | 2:36:41 |
6 | 255 | 本田 絵里香 | 肥後銀行 | 2:40:18 |
7 | 252 | 永岡 真衣 | シスメックス | 2:40:33 |
8 | 261 | 小田切 亜希 | 竹村製作所 | 2:44:23 |
9 | 20013 | 峠 萌香 | 大阪芸術大学 | 2:45:29 |
10 | 20014 | 藤澤 舞 | エクセルAC | 2:45:41 |
ファンラン[男子]
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 30433 | 内藤 佳美 | 小樽自動車学校 | 1:05:20 |
2 | 30385 | 西浦 淳史 | 札幌市 | 1:06:50 |
3 | 30506 | 橋本 圭司 | 札幌市 | 1:06:52 |
4 | 30322 | 高橋 力士 | タカラ | 1:06:54 |
5 | 30392 | 高谷 進之介 | 赤いリボン | 1:07:43 |
6 | 30441 | 坂野 敦 | 江別市 | 1:07:48 |
7 | 30263 | 加賀 翔也 | 八雲町 | 1:08:26 |
8 | 31237 | 長川 大介 | 札幌市 | 1:08:36 |
9 | 30422 | 笹原 薫 | 小樽市 | 1:08:49 |
10 | 30622 | 細野 栄一郎 | 損保JPNK | 1:09:56 |
ファンラン[女子]
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 30223 | 冨田 みはる | 中札内村 | 1:10:03 |
2 | 30265 | 菅原 満美子 | 室蘭市 | 1:12:55 |
3 | 31029 | 藤田 なつみ | 札幌市 | 1:13:07 |
4 | 31307 | 前田 あきつ | 札幌市 | 1:13:59 |
5 | 30237 | 大友 明子 | 札幌市 | 1:17:05 |
6 | 30494 | 菅原 麻理 | 東京都 | 1:17:28 |
7 | 31299 | 大場 菜ツ美 | 室蘭市 | 1:17:36 |
8 | 30692 | 青木 美穂 | ライラック | 1:18:23 |
9 | 30444 | 吉田 亮子 | CFイオン発寒 | 1:18:24 |
10 | 31388 | 伊藤 仁美 | 北見市 | 1:18:39 |