ホーム > 大会データ
成績一覧 2017
フルマラソン[男子]
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 122 | 村澤 明伸 | 日清食品 | 2:14:48 |
2 | 6 | 吉村 大輝 | 旭化成 | 2:15:04 |
3 | 119 | 福田 穣 | 西鉄 | 2:15:11 |
4 | 2 | 丸山 文裕 | 旭化成 | 2:15:21 |
5 | 11 | 五十嵐 真悟 | 城西大学クラブ | 2:15:41 |
6 | 5 | 濱崎 達規 | 南城市役所 | 2:16:18 |
7 | 106 | 酒井 将規 | 九電工 | 2:16:26 |
8 | 131 | 北澤 健太 | 八千代工業 | 2:16:52 |
9 | 117 | 森橋 完介 | ラフィネ | 2:17:35 |
10 | 149 | 天野 正治 | NTN | 2:17:48 |
フルマラソン[女子]
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | 前田 穂南 | 天満屋 | 2:28:48 |
2 | 56 | 野上 恵子 | 十八銀行 | 2:30:11 |
3 | 52 | 田中 華絵 | 第一生命G | 2:32:16 |
4 | 62 | 水口 侑子 | デンソー | 2:34:04 |
5 | 215 | 田中 花歩 | 第一生命G | 2:34:45 |
6 | 204 | 土井 友里永 | 富士通 | 2:36:28 |
7 | 217 | 大貫 真実 | シスメックス | 2:37:15 |
8 | 218 | 猪原 千佳 | 肥後銀行 | 2:38:47 |
9 | 209 | 永岡 真衣 | シスメックス | 2:41:15 |
10 | 63 | 新井 沙紀枝 | 肥後銀行 | 2:42:31 |
ファンラン[男子]
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 30112 | 吉井 健裕 | 北海道銀行 | 0:58:43 |
2 | 33323 | 角地 祐輔 | 鷹栖町 | 0:59:13 |
3 | 30848 | 村田 拓也 | 花みずき | 0:59:55 |
4 | 30041 | 西浦 淳史 | 札幌市 | 1:00:02 |
5 | 30029 | 細川 学 | 千葉県 | 1:00:20 |
6 | 30089 | 川瀬 寛 | 札幌清田病院 | 1:00:49 |
7 | 30106 | 大平 正芳 | MRC | 1:01:06 |
8 | 30096 | 菅原 貴己 | チーム森 | 1:01:19 |
9 | 31224 | 大澤 崇拓 | 札幌市 | 1:02:02 |
10 | 30117 | 佐々木 暢彦 | 札幌市 | 1:02:04 |
ファンラン[女子]
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 30161 | 斉藤 孝子 | 三角山走友会 | 1:00:41 |
2 | 30243 | 松江 理予 | 松江クラブ | 1:07:04 |
3 | 30285 | 前田 あきつ | 札幌市 | 1:07:14 |
4 | 30354 | 落合 麻里子 | カネカ | 1:07:37 |
5 | 30568 | 奥名 真由 | 札幌市 | 1:07:58 |
6 | 30849 | 加納 美枝子 | 村山歯科 | 1:08:00 |
7 | 30657 | 大村 郁子 | 札幌市 | 1:08:37 |
8 | 31044 | 菅原 満美子 | 室蘭市 | 1:08:38 |
9 | 30175 | 森 香菜子 | 東京都 | 1:08:42 |
10 | 30809 | 大内 稚絵 | (株)あらた | 1:09:45 |