大会データ

ホーム > 大会データ

成績一覧 2017

フルマラソン[男子]

順位ゼッケン名前所属/国籍タイム
1 122村澤 明伸日清食品 2:14:48
2 6吉村 大輝旭化成 2:15:04
3 119福田 穣西鉄 2:15:11
4 2丸山 文裕旭化成 2:15:21
5 11五十嵐 真悟城西大学クラブ 2:15:41
6 5濱崎 達規南城市役所 2:16:18
7 106酒井 将規九電工 2:16:26
8 131北澤 健太八千代工業 2:16:52
9 117森橋 完介ラフィネ 2:17:35
10 149天野 正治NTN 2:17:48

フルマラソン[女子]

順位ゼッケン名前所属/国籍タイム
1 60前田 穂南天満屋 2:28:48
2 56野上 恵子十八銀行 2:30:11
3 52田中 華絵第一生命G 2:32:16
4 62水口 侑子デンソー 2:34:04
5 215田中 花歩第一生命G 2:34:45
6 204土井 友里永富士通 2:36:28
7 217大貫 真実シスメックス 2:37:15
8 218猪原 千佳肥後銀行 2:38:47
9 209永岡 真衣シスメックス 2:41:15
10 63新井 沙紀枝肥後銀行 2:42:31

ファンラン[男子]

順位ゼッケン名前所属/国籍タイム
1 30112吉井 健裕北海道銀行 0:58:43
2 33323角地 祐輔鷹栖町 0:59:13
3 30848村田 拓也花みずき 0:59:55
4 30041西浦 淳史札幌市 1:00:02
5 30029細川 学千葉県 1:00:20
6 30089川瀬 寛札幌清田病院 1:00:49
7 30106大平 正芳MRC 1:01:06
8 30096菅原 貴己チーム森 1:01:19
9 31224大澤 崇拓札幌市 1:02:02
10 30117佐々木 暢彦札幌市 1:02:04

ファンラン[女子]

順位ゼッケン名前所属/国籍タイム
1 30161斉藤 孝子三角山走友会 1:00:41
2 30243松江 理予松江クラブ 1:07:04
3 30285前田 あきつ札幌市 1:07:14
4 30354落合 麻里子カネカ 1:07:37
5 30568奥名 真由札幌市 1:07:58
6 30849加納 美枝子村山歯科 1:08:00
7 30657大村 郁子札幌市 1:08:37
8 31044菅原 満美子室蘭市 1:08:38
9 30175森 香菜子東京都 1:08:42
10 30809大内 稚絵(株)あらた 1:09:45
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP