ホーム > 大会データ
成績一覧 1990
[男子]
| 順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
| 1 | --- | 篠原 太 | 神戸製鋼 | 2:15:32 |
| 2 | --- | スティーブ・ジョーンズ | イングランド | 2:16:10 |
| 3 | --- | 小指 徹 | ダイエー | 2:16:15 |
| 4 | --- | 渋谷 俊浩 | 雪 印 | 2:16:34 |
| 5 | --- | 北島 克巳 | 神戸製鋼 | 2:17:28 |
| 6 | --- | 工藤 一良 | 日産自動車 | 2:19:18 |
| 7 | --- | ヒュー・ジョーンズ | イングランド | 2:19:23 |
| 8 | --- | 須永 宏 | 日本電気HE | 2:20:01 |
| 9 | --- | ティウヘラ・グタ | エチオピア | 2:20:05 |
| 10 | --- | 末吉 富夫 | 鐘 紡 | 2:20:30 |
[女子]
| 順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
| 1 | --- | リサ・ワイデンバック | アメリカ | 2:31:29 |
| 2 | --- | 山下 佐知子 | 京セラ | 2:35:41 |
| 3 | --- | 浅井 えり子 | 日本電気HE | 2:36:55 |
| 4 | --- | 渡辺 なおみ | 旭化成 | 2:37:09 |
| 5 | --- | 吉田 光代 | ダイハツ | 2:40:46 |
| 6 | --- | 峯岸 里江 | 日本ケミコン宮城 | 2:41:51 |
| 7 | --- | 名雪 多美代 | セイコー電子工業 | 2:48:34 |
| 8 | --- | マリア・ツヒロ | アメリカ | 2:48:41 |
| 9 | --- | 増田 明美 | 日本電気 | 2:48:47 |
| 10 | --- | アレクサンドル・タラソワ | ソ連 | 2:50:34 |


















