ホーム > 大会データ
成績一覧 2014
フルマラソン[男子]
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 辻 茂樹 | 大塚製薬 | 2:15:24 |
2 | 5 | 松尾 良一 | 旭化成 | 2:16:32 |
3 | 13 | 筱嵜 昌道 | 日立物流 | 2:17:22 |
4 | 1 | 酒井 将規 | 九電工 | 2:17:24 |
5 | 105 | 岩田 勇治 | 三菱重工長崎 | 2:17:26 |
6 | 6 | 押川 裕貴 | トヨタ自動車九州 | 2:17:32 |
7 | 19 | 鈴木 卓也 | 愛三工業 | 2:17:35 |
8 | 165 | 宮田 越 | アラタプロジェクト | 2:17:46 |
9 | 3 | 北岡 幸浩 | NTN | 2:19:06 |
10 | 103 | 五十嵐 真悟 | SUBARU | 2:19:10 |
フルマラソン[女子]
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 59 | 野尻 あずさ | ヒラツカ・リース | 2:30:26 |
2 | 58 | 森 祥子 | 大塚製薬 | 2:35:10 |
3 | 54 | 矢野 由佳 | キヤノンAC九州 | 2:35:22 |
4 | 184 | 天児 芽実 | キヤノンAC九州 | 2:37:42 |
5 | 53 | 上谷田 愛美 | 日立 | 2:41:00 |
6 | 181 | 田中 千洋 | アスレックRC | 2:41:48 |
7 | 15002 | 坂本 喜子 | YWC | 2:44:23 |
8 | 56 | 馬場 佐由里 | 積水化学 | 2:48:33 |
9 | 55 | 小倉 久美 | 高知陸協 | 2:52:20 |
10 | 183 | 吉住 友里 | 大阪陸協 | 2:52:20 |
ファンラン[男子]
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 30214 | 梅本 祥弘 | EY東京 | 0:52:17 |
2 | 30957 | 熊谷 良允 | 札幌市 | 0:53:25 |
3 | 33332 | 平田 武 | 釧路町消防 | 0:53:42 |
4 | 30469 | 河田 淳 | R−HEIDI | 0:53:51 |
5 | 32874 | 小田 哲也 | 北大医歯薬 | 0:54:09 |
6 | 31336 | 西 紘司 | 札幌市 | 0:57:07 |
7 | 31650 | 小日向 謙一 | オムニ歯科AC | 0:57:09 |
8 | 31657 | 四方 亮輔 | 札幌市 | 0:57:47 |
9 | 31343 | 満保 英博 | 蝸牛AC | 0:58:18 |
10 | 31305 | 和田 幸祐 | 東京都 | 0:58:26 |
ファンラン[女子]
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 30018 | KO ARIEL HUI-MIN | 台湾 | 0:58:34 |
2 | 32519 | 斉藤 孝子 | 3角山走友会 | 0:59:35 |
3 | 33174 | 佐治 圭子 | 札幌陸協 | 1:00:50 |
4 | 32681 | 吉岡 明寿佳 | 奈良県 | 1:01:21 |
5 | 31020 | 甲斐 秀美 | 東海大学九州 | 1:03:19 |
6 | 31157 | 千葉 有樹 | 釧路マラソンC | 1:04:01 |
7 | 33128 | 絹川 知佳 | 札幌市 | 1:04:19 |
8 | 30435 | 大島 彩子 | 千葉県 | 1:04:35 |
9 | 30608 | 前畑 由香里 | しろっぴー | 1:05:07 |
10 | 32391 | 新井 久美 | 群馬県 | 1:06:09 |