ホーム > 大会データ
成績一覧 2016
フルマラソン[男子]
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 木滑 良 | MHPS | 2:13:16 |
2 | 2 | サイラス・ジュイ | セブスポーツ | 2:14:39 |
3 | 132 | 小板橋 海渡 | コニカミノルタ | 2:15:03 |
4 | 131 | 菊池 貴文 | SGHグル―プ | 2:15:07 |
5 | 1 | 酒井 将規 | 九電工 | 2:15:20 |
6 | 119 | 室田 祐司 | JFEスチール | 2:15:41 |
7 | 6 | 押川 裕貴 | トヨタ九州 | 2:15:53 |
8 | 105 | 鈴木 卓也 | 愛三工業 | 2:16:20 |
9 | 116 | 福田 穣 | 西鉄 | 2:16:30 |
10 | 3 | 山本 亮 | SGHグル―プ | 2:17:09 |
フルマラソン[女子]
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 51 | 吉田 香織 | TEAM R×L | 2:32:33 |
2 | 54 | 水口 侑子 | デンソー | 2:33:46 |
3 | 53 | 竹本 由佳 | キヤノンAC九州 | 2:36:42 |
4 | 165 | 三井 綾子 | ユニクロ | 2:39:56 |
5 | 52 | 小田切 亜希 | 天満屋 | 2:41:53 |
6 | 20001 | 吉冨 博子 | メモリード | 2:45:22 |
7 | 20014 | 吉松 千草 | 熊本陸協 | 2:50:10 |
8 | 20015 | 松本 久昌 | 東京都 | 2:50:54 |
9 | 168 | 小定 絵里 | エディオン | 2:55:31 |
10 | 20021 | 藤澤 舞 | 札幌EXCEL | 2:56:06 |
ファンラン[男子]
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 30878 | 天池 勝 | 札幌市 | 0:50:32 |
2 | 30336 | 森本 真弘 | 札幌市 | 0:51:03 |
3 | 30013 | 細川 学 | 千葉県 | 0:52:51 |
4 | 30080 | 森 公希 | JHB | 0:53:57 |
5 | 30316 | 小野 太 | 株式会社鯨岡 | 0:54:13 |
6 | 30388 | 根岸 遥 | 札幌市 | 0:54:42 |
7 | 30969 | 似鳥 功扶 | 札幌市 | 0:54:43 |
8 | 30609 | 山下 修平 | ダイオーズ | 0:55:20 |
9 | 30410 | 鶴羽 康弘 | あしりべつ病院 | 0:55:27 |
10 | 30457 | 菊地 瞬也 | アラタシキ | 0:56:48 |
ファンラン[女子]
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 30300 | 佐治 圭子 | 札幌市 | 0:52:42 |
2 | 30021 | 伊藤 佑里恵 | 新潟県 | 0:56:53 |
3 | 31066 | 柳 比奈子 | コンタクトオフ | 0:58:18 |
4 | 30083 | 絹川 知佳 | 札幌市 | 0:59:03 |
5 | 31664 | 加納 美枝子 | 真狩村 | 0:59:42 |
6 | 31065 | 見上 実穗 | 札幌市 | 1:00:50 |
7 | 31422 | 武山 ゆきの | 斜里町 | 1:00:58 |
8 | 30424 | 鎌田 和代 | 札幌市 | 1:01:03 |
9 | 30160 | 平間 敦子 | 埼玉県 | 1:01:05 |
10 | 30188 | 八木橋 美紀 | 岩手県 | 1:01:09 |