ホーム > 大会データ
歴代優勝者
フルマラソン[男子]
大会 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
1987 | 11 | フョードル・V・リジョフ | ソ連 | 2:24:28 |
1988 | 38 | 西 政幸 | 旭化成 | 2:17:11 |
1989 | 65 | 谷口 浩美 | 旭化成 | 2:13:16 |
1990 | 21 | 篠原 太 | 神戸製鋼 | 2:15:32 |
1991 | 9 | 藤田 幸一 | 沖電気宮崎 | 2:17:05 |
1992 | 2 | マイケル・スカウト | 南アフリカ | 2:16:38 |
1993 | 120 | タデッセ・ゲブレ | テクモ | 2:15:34 |
1994 | 71 | エリック・ワイナイナ | コニカ | 2:15:03 |
1995 | 9 | タデッセ・ゲブレ | テクモ | 2:15:07 |
1996 | 14 | ブルック・ベケレ | テクモ | 2:14:26 |
1997 | 5 | エリック・ワイナイナ | コニカ | 2:13:45 |
1998 | 62 | アンベッセ・トロッサ | テクモ | 2:10:13 <大会記録> |
1999 | 72 | 松本 政大 | NTT西日本 | 2:12:08 |
2000 | 1 | ディオニシオ・セロン | メキシコ | 2:17:14 |
2001 | 9 | 佐々 勤 | 旭化成 | 2:13:45 |
2002 | 1 | サムソン・カンディエ | ケニア | 2:15:12 |
2003 | 5 | エリック・ワイナイナ | コニカミノルタ | 2:13:13 |
2004 | 6 | ラバン・カギカ | JFE | 2:12:20 |
2005 | 9 | 渡邉 共則 | 旭化成 | 2:14:50 |
2006 | 12 | 渡邉 共則 | 旭化成 | 2:17:50 |
2007 | 9 | ジュリアス ギタヒ | 日清食品 | 2:17:26 |
2008 | 9 | 高見澤 勝 | 佐久長聖教員ク | 2:12:10 |
2009 | 6 | ダニエル ジェンガ | ヤクルト | 2:12:03 |
2010 | 7 | サイラス ジュイ | 日立電線 | 2:11:22 |
2011 | 6 | アルン ジョロゲ ブグア | 小森コーポレーション | 2:14:10 |
2012 | 1 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:18:38 |
2013 | 101 | 五ヶ谷 宏司 | JR東日本 | 02:14:26 |
2014 | 8 | 辻 茂樹 | 大塚製薬 | 02:15:24 |
2015 | 146 | 藤原 新 | ミキハウス | 02:16:49 |
2016 | 5 | 木滑 良 | MHPS | 02:13:16 |
2017 | 122 | 村澤 明伸 | 日清食品 | 02:14:48 |
2018 | 103 | 岡本 直己 | 中国電力 | 02:11:29 |
2019 | 111 | 松本 稜 | トヨタ自動車 | 02:12:57 |
フルマラソン[女子]
大会 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
1987 | 20 | ルイッツヤ・R・ベリヤエバ | ソ連 | 2:42:17 |
1988 | 3 | ジェーン・ウェルゼル | アメリカ | 2:40:53 |
1989 | 1 | ローレイン・モラー | ニュージーランド | 2:36:39 |
1990 | 51 | リサ・ワイデンバック | アメリカ | 2:31:29 |
1991 | 52 | ローレイン・モラー | ニュージーランド | 2:33:20 |
1992 | 61 | オルガ・アペル | メキシコ | 2:30:22 |
1993 | 33 | 藤村 信子 | ダイハツ | 2:33:10 |
1994 | 25 | オルガ・アペル | アメリカ | 2:36:33 |
1995 | 33 | 有森 裕子 | リクルート | 2:29:17 |
1996 | 33 | 安部 友恵 | 旭化成 | 2:31:21 |
1997 | 33 | 小倉 千洋 | 和光証券 | 2:33:30 |
1998 | 26 | 山口 衛里 | 天満屋 | 2:27:36 |
1999 | 33 | 松尾 和美 | 天満屋 | 2:32:14 |
2000 | 31 | 市河 麻由美 | 三井海上 | 2:32:30 |
2001 | 33 | 千葉 真子 | SAC | 2:30:39 |
2002 | 32 | 堀江 知佳 | 積水化学 | 2:26:11 |
2003 | 27 | 田中 千洋 | トクセン工業 | 2:34:11 |
2004 | 31 | 千葉 真子 | 豊田自動織機 | 2:26:50 |
2005 | 32 | 千葉 真子 | 豊田自動織機 | 2:25:46 |
2006 | 43 | 吉田 香織 | 資生堂 | 2:32:52 |
2007 | 36 | 加納 由理 | SWAC | 2:30:43 |
2008 | 158 | 佐伯 由香里 | アルゼ | 2:31:50 |
2009 | 38 | 嶋原 清子 | SWAC | 2:25:10 <大会記録> |
2010 | 22 | 原 裕美子 | ユニバーサル | 2:34:12 |
2011 | 36 | 森本 友 | 天満屋 | 2:33:45 |
2012 | 2501 | 吉住 友里 | 大阪長居AC | 2:39:07 |
2013 | 56 | 渡邊 裕子 | エディオン | 2:29:13 |
2014 | 59 | 野尻 あずさ | ヒラツカ・リース | 2:30:26 |
2015 | 162 | 岡田 唯 | 大塚製薬 | 02:32:10 |
2016 | 51 | 吉田 香織 | TEAM R×L | 02:32:33 |
2017 | 60 | 前田 穂南 | 天満屋 | 02:28:48 |
2018 | 268 | 鈴木 亜由子 | 日本郵政グループ | 02:28:32 |
2019 | 53 | 和久 夢来 | ユニバーサル | 02:33:44 |
ファンラン[男子]
大会 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
2013 | 30034 | 萩原 涼 | 三重県 | 0:49:10 |
2014 | 30214 | 梅本 祥弘 | EY東京 | 0:52:17 |
2015 | 30315 | 熊谷 良允 | ZIP?RC | 0:51:43 |
2016 | 30878 | 天池 勝 | 札幌市 | 0:50:32 |
2017 | 30112 | 吉井 健裕 | 北海道銀行 | 0:58:43 |
2018 | 30389 | 藤倉 健人 | 恵庭市 | 0:54:19 |
2019 | 30433 | 内藤 佳美 | 小樽自動車学校 | 01:05:20 |
ファンラン[女子]
大会 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
2013 | 30555 | 高岸 直子 | PUMA RC | 1:01:46 |
2014 | 30018 | KO ARIEL HUI-MIN | 台湾 | 0:58:34 |
2015 | 33173 | 斉藤 孝子 | 三角山走友会 | 1:00:25 |
2016 | 30300 | 佐治 圭子 | 札幌市 | 0:52:42 |
2017 | 30161 | 斉藤 孝子 | 三角山走友会 | 1:00:41 |
2018 | 30548 | 柳 比奈子 | かんし眼科医院 | 1:02:32 |
2019 | 30223 | 冨田 みはる | 中札内村 | 1:10:03 |