ホーム > 大会データ
完走タイム別人数分布表
2019年
| タイム | 男子 | 女子 | 合計 |
| ~2:20:00 | 29 | 0 | 29 |
| 2:20:01~2:30:00 | 25 | 0 | 25 |
| 2:30:01~2:40:00 | 83 | 5 | 88 |
| 2:40:01~2:50:00 | 127 | 7 | 134 |
| 2:50:01~3:00:00 | 281 | 11 | 292 |
| 3:00:01~3:10:00 | 268 | 26 | 294 |
| 3:10:01~3:20:00 | 470 | 36 | 506 |
| 3:20:01~3:30:00 | 648 | 60 | 708 |
| 3:30:01~3:40:00 | 697 | 86 | 783 |
| 3:40:01~3:50:00 | 818 | 117 | 935 |
| 3:50:01~4:00:00 | 1,112 | 180 | 1,292 |
| 4:00:01~ | 6,779 | 1,592 | 8,371 |
| 総計 | 11,337 | 2,120 | 13,457 |


















