ホーム > 大会データ
成績一覧 1991
[男子]
| 順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム | 
| 1 | --- | 藤田 幸一 | 沖電気宮崎 | 2:17:05 | 
| 2 | --- | 西本 一也 | 九州産交 | 2:17:31 | 
| 3 | --- | エド・アイストーン | アメリカ | 2:19:20 | 
| 4 | --- | 松尾 公陽 | 新日鉄化学 | 2:19:29 | 
| 5 | --- | 若林 寿 | NTT東京 | 2:21:09 | 
| 6 | --- | フィレモン・ロペス | メキシコ | 2:25:46 | 
| 7 | --- | 韓 得教 | 韓国 | 2:25:59 | 
| 8 | --- | 加藤 尚 | 海老名市役所 | 2:33:19 | 
| 9 | --- | 牟田口 泰秀 | 九州松下電器 | 2:34:56 | 
| 10 | --- | 長谷川 哲司 | 札幌市水道局 | 2:35:56 | 
[女子]
| 順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム | 
| 1 | --- | ローレイン・モラー | ニュージーランド | 2:33:20 | 
| 2 | --- | リサ・ワイデンバック | アメリカ | 2:33:33 | 
| 3 | --- | 岩下 里美 | 沖電気宮崎 | 2:35:01 | 
| 4 | --- | 山本 佳子 | ダイエー | 2:36:22 | 
| 5 | --- | リサ・キンデラン | アメリカ | 2:44:28 | 
| 6 | --- | 奥積 直子 | 福 神 | 2:47:41 | 
| 7 | --- | 名雪 多美代 | セイコー電子工業 | 2:49:21 | 
| 8 | --- | 熊谷 真由美 | セイコー電子工業 | 2:51:18 | 
| 9 | --- | 于 秋麗 | 第一生命 | 2:52:02 | 
| 10 | --- | 須田 良子 | 小綱 | 2:54:58 | 











































