ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 男子 | 6045 | 8877 | 飯田 隆志 | 42 | 江差町 | 4:30:02 |
| 2015 | 男子 | 6046 | 5793 | 成田 真樹 | 43 | 東京陸協 | 4:30:05 |
| 2015 | 男子 | 6047 | 4325 | 田原 知幸 | 39 | 田原家 | 4:30:06 |
| 2015 | 男子 | 6048 | 7639 | 佐澤 陽 | 51 | 札幌市 | 4:30:06 |
| 2015 | 男子 | 6049 | 7435 | 橋本 直人 | 42 | 北農研芽室 | 4:30:07 |
| 2015 | 男子 | 6050 | 9025 | 新多 利男 | 68 | URC | 4:30:07 |
| 2015 | 男子 | 6051 | 2429 | 野上 泰宏 | 53 | frun | 4:30:09 |
| 2015 | 男子 | 6052 | 8691 | 荒谷 茂雄 | 40 | 札幌市 | 4:30:10 |
| 2015 | 男子 | 6053 | 10730 | 長谷川 清隆 | 46 | 北竜走ラン会 | 4:30:11 |
| 2015 | 男子 | 6054 | 5927 | 三井 博明 | 52 | 旭川市 | 4:30:12 |
| 2015 | 男子 | 6055 | 6407 | 東 学 | 47 | 神奈川県 | 4:30:12 |
| 2015 | 男子 | 6056 | 10369 | 西塚 祐斗 | 22 | 旭川市 | 4:30:13 |
| 2015 | 男子 | 6057 | 6180 | 福島 宗則 | 48 | 千日走会 | 4:30:13 |
| 2015 | 男子 | 6058 | 6609 | 工藤 修 | 62 | 忠和公園 | 4:30:13 |
| 2015 | 男子 | 6059 | 7847 | 菅原 清英 | 52 | JICA | 4:30:14 |
| 2015 | 男子 | 6060 | 13251 | 伊藤 勇司 | 34 | 神奈川県 | 4:30:16 |
| 2015 | 男子 | 6061 | 4487 | 窪田 敏雄 | 62 | 占冠ランナーズ | 4:30:17 |
| 2015 | 男子 | 6062 | 10908 | 小笹 幸治 | 40 | 小平町 | 4:30:17 |
| 2015 | 男子 | 6063 | 4297 | 小島 弘幸 | 42 | 恵庭市消防署 | 4:30:18 |
| 2015 | 男子 | 6064 | 4215 | 岡部 一顕 | 49 | 神奈川県 | 4:30:19 |
| 2015 | 男子 | 6065 | 6084 | 蒲 裕一郎 | 34 | (有)インプル | 4:30:20 |
| 2015 | 男子 | 6066 | 5819 | 成田 佳徳 | 49 | ATA | 4:30:21 |
| 2015 | 男子 | 6067 | 8708 | 佐久間 徹 | 35 | 自然電力 | 4:30:22 |
| 2015 | 男子 | 6068 | 12766 | 石川 勝朗 | 41 | 札幌市 | 4:30:22 |
| 2015 | 男子 | 6069 | 6368 | 永田 利雄 | 55 | 愛知県 | 4:30:23 |


















