ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 男子 | 5845 | 6397 | 大越 建治 | 40 | 札幌市 | 4:28:18 |
| 2015 | 男子 | 5846 | 12004 | 寺島 僚平 | 25 | 千歳市 | 4:28:18 |
| 2015 | 男子 | 5847 | 5336 | 橋本 真 | 43 | 白樺高等養護職 | 4:28:19 |
| 2015 | 男子 | 5848 | 6104 | 大橋 敏朗 | 52 | 神奈川県 | 4:28:19 |
| 2015 | 男子 | 5849 | 10221 | 松本 大樹 | 33 | 札幌市 | 4:28:20 |
| 2015 | 男子 | 5850 | 5020 | 天神林 隆一 | 39 | 千葉県 | 4:28:20 |
| 2015 | 男子 | 5851 | 7840 | 北間 健太郎 | 35 | セントラル琴似 | 4:28:20 |
| 2015 | 男子 | 5852 | 4100 | 青木 拓哉 | 37 | 東京都 | 4:28:21 |
| 2015 | 男子 | 5853 | 12817 | 村間 安範 | 43 | 岡山県 | 4:28:21 |
| 2015 | 男子 | 5854 | 8052 | 高木 大作 | 35 | 札幌市 | 4:28:21 |
| 2015 | 男子 | 5855 | 8259 | 角田 良信 | 48 | ビール飲み隊 | 4:28:23 |
| 2015 | 男子 | 5856 | 13307 | 中務 陽裕 | 23 | 札幌市 | 4:28:23 |
| 2015 | 男子 | 5857 | 5981 | 高橋 義紀 | 30 | HBC | 4:28:23 |
| 2015 | 男子 | 5858 | 10718 | 斉須 真二 | 39 | 中標津十二楽走 | 4:28:23 |
| 2015 | 男子 | 5859 | 5961 | 伊藤 大輔 | 33 | 札幌市 | 4:28:24 |
| 2015 | 男子 | 5860 | 10715 | 寺内 創 | 46 | 札幌市 | 4:28:24 |
| 2015 | 男子 | 5861 | 3220 | 黒川 真道 | 54 | 岐阜県 | 4:28:24 |
| 2015 | 男子 | 5862 | 5182 | 曽江 啓一郎 | 53 | クラブR2東日 | 4:28:24 |
| 2015 | 男子 | 5863 | 8981 | 石黒 直樹 | 40 | 札幌市 | 4:28:24 |
| 2015 | 男子 | 5864 | 8947 | 小林 諒介 | 24 | 札幌市 | 4:28:25 |
| 2015 | 男子 | 5865 | 5489 | 大村 次春 | 33 | 野村證券 | 4:28:26 |
| 2015 | 男子 | 5866 | 6049 | 吉田 真介 | 38 | AVCT | 4:28:27 |
| 2015 | 男子 | 5867 | 5936 | 久野 喜夫 | 62 | 神奈川県 | 4:28:27 |
| 2015 | 男子 | 5868 | 13538 | 大井 貴博 | 35 | 札幌陸協 | 4:28:28 |
| 2015 | 男子 | 5869 | 4600 | 谷本 恵司 | 67 | 大阪陸協 | 4:28:28 |


















