ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 男子 | 6020 | 6388 | 小堺 浩司 | 36 | 山口県 | 4:29:53 |
| 2015 | 男子 | 6021 | 6142 | 間瀬 正行 | 56 | チームお湯っこ | 4:29:53 |
| 2015 | 男子 | 6022 | 3335 | 松島 義範 | 35 | 小樽市 | 4:29:53 |
| 2015 | 男子 | 6023 | 4998 | 清水 昭年 | 50 | 愛知県 | 4:29:54 |
| 2015 | 男子 | 6024 | 8337 | 勝山 輝一 | 38 | 東京都 | 4:29:54 |
| 2015 | 男子 | 6025 | 6760 | 野口 恵司 | 55 | 野口建設 | 4:29:54 |
| 2015 | 男子 | 6026 | 9992 | 玉田 明洋 | 19 | 陸部天唱会 | 4:29:55 |
| 2015 | 男子 | 6027 | 7275 | 國井 利美 | 54 | ナイアガラMC | 4:29:55 |
| 2015 | 男子 | 6028 | 4067 | 金丸 靖之 | 49 | 道マラソンク | 4:29:55 |
| 2015 | 男子 | 6029 | 3351 | 野田 毅 | 45 | TuRuN | 4:29:55 |
| 2015 | 男子 | 6030 | 11117 | 南出 貴史 | 26 | 大塚製薬 | 4:29:56 |
| 2015 | 男子 | 6031 | 5007 | 五十嵐 則行 | 65 | リスタート | 4:29:57 |
| 2015 | 男子 | 6032 | 10482 | やまぐち なおき | 44 | 札幌市 | 4:29:57 |
| 2015 | 男子 | 6033 | 4462 | 今村 哲也 | 46 | 神奈川県 | 4:29:58 |
| 2015 | 男子 | 6034 | 9170 | 竹房 亮 | 57 | 田川砿工走友会 | 4:29:59 |
| 2015 | 男子 | 6035 | 3780 | 脇澤 知行 | 50 | 愛知県 | 4:30:00 |
| 2015 | 男子 | 6036 | 7458 | 伊藤 充浩 | 50 | 札幌市 | 4:30:00 |
| 2015 | 男子 | 6037 | 7430 | 小島 信幸 | 50 | 凹たれん隊 | 4:30:00 |
| 2015 | 男子 | 6038 | 5445 | 越村 秀樹 | 64 | 札幌市 | 4:30:01 |
| 2015 | 男子 | 6039 | 6203 | 松岡 秀仁 | 47 | 大阪府 | 4:30:01 |
| 2015 | 男子 | 6040 | 3469 | 佐藤 正光 | 44 | クラブR2 | 4:30:01 |
| 2015 | 男子 | 6041 | 3346 | 柘植 清志 | 46 | サンエイ | 4:30:02 |
| 2015 | 男子 | 6042 | 11129 | 石山 憲吾 | 28 | 札幌市 | 4:30:02 |
| 2015 | 男子 | 6043 | 7170 | 山崎 亨 | 36 | 札幌市 | 4:30:02 |
| 2015 | 男子 | 6044 | 7843 | 笹森 孝道 | 48 | 西さっぽろ脳外 | 4:30:02 |


















