ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 男子 | 6070 | 3126 | 山本 英一 | 42 | 滋賀陸協 | 4:30:24 |
| 2015 | 男子 | 6071 | 4722 | 堀川 昌宏 | 55 | 兵庫県 | 4:30:25 |
| 2015 | 男子 | 6072 | 5752 | 福田 道伸 | 42 | サムズアップ | 4:30:26 |
| 2015 | 男子 | 6073 | 5929 | 堀 俊介 | 43 | ハイビスカス | 4:30:26 |
| 2015 | 男子 | 6074 | 11003 | 矢澤 洋 | 28 | キッセイ薬品 | 4:30:27 |
| 2015 | 男子 | 6075 | 7244 | 畑中 則雄 | 74 | ナイアガラMC | 4:30:28 |
| 2015 | 男子 | 6076 | 4716 | 高橋 由行 | 53 | 東京都 | 4:30:29 |
| 2015 | 男子 | 6077 | 8954 | 成田 聡 | 43 | ねっとらん札幌 | 4:30:30 |
| 2015 | 男子 | 6078 | 4841 | 石井 智之 | 45 | 北海道運輸局 | 4:30:30 |
| 2015 | 男子 | 6079 | 1400 | 大佐古 幸典 | 43 | 東京陸協 | 4:30:31 |
| 2015 | 男子 | 6080 | 6893 | 村川 健太郎 | 40 | ARIES | 4:30:32 |
| 2015 | 男子 | 6081 | 6815 | 橋爪 孝弘 | 28 | SCC | 4:30:33 |
| 2015 | 男子 | 6082 | 5462 | 田中 健三 | 56 | 奈良県 | 4:30:34 |
| 2015 | 男子 | 6083 | 7369 | 水口 守 | 50 | 帯広市 | 4:30:34 |
| 2015 | 男子 | 6084 | 4959 | 高橋 孝二 | 42 | チームからふる | 4:30:34 |
| 2015 | 男子 | 6085 | 7035 | 水上 晋 | 60 | 函館中央病院 | 4:30:34 |
| 2015 | 男子 | 6086 | 12426 | 小林 信治 | 47 | 札幌市 | 4:30:34 |
| 2015 | 男子 | 6087 | 7633 | 船戸 貴至 | 30 | ムトウ | 4:30:37 |
| 2015 | 男子 | 6088 | 11027 | 高瀬 幹雄 | 46 | 北海道銀行 | 4:30:37 |
| 2015 | 男子 | 6089 | 11007 | 岡村 猛 | 63 | 江別ランナーズ | 4:30:37 |
| 2015 | 男子 | 6090 | 5330 | 長谷川 朋矢 | 28 | 静岡県 | 4:30:38 |
| 2015 | 男子 | 6091 | 11068 | 谷川 明宏 | 53 | 名寄市 | 4:30:40 |
| 2015 | 男子 | 6092 | 5994 | 伊藤 郁夫 | 67 | イクチャン | 4:30:41 |
| 2015 | 男子 | 6093 | 11485 | 中山 洋之 | 59 | 東京都 | 4:30:42 |
| 2015 | 男子 | 6094 | 5817 | 近沢 照久 | 60 | 毎日進学ゼミ | 4:30:42 |


















