大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
1991 女子 1 --- ローレイン・モラー 36 ニュージーランド 2:33:20
1991 女子 2 --- リサ・ワイデンバック 29 アメリカ 2:33:33
1991 女子 3 --- 岩下 里美 22 沖電気宮崎 2:35:01
1991 女子 4 --- 山本 佳子 21 ダイエー 2:36:22
1991 女子 5 --- リサ・キンデラン 27 アメリカ 2:44:28
1991 女子 6 --- 奥積 直子 33 福 神 2:47:41
1991 女子 7 --- 名雪 多美代 21 セイコー電子工業 2:49:21
1991 女子 8 --- 熊谷 真由美 23 セイコー電子工業 2:51:18
1991 女子 9 --- 于 秋麗 25 第一生命 2:52:02
1991 女子 10 --- 須田 良子 28 小綱 2:54:58
1990 男子 1 --- 篠原 太 28 神戸製鋼 2:15:32
1990 男子 2 --- スティーブ・ジョーンズ 35 イングランド 2:16:10
1990 男子 3 --- 小指 徹 26 ダイエー 2:16:15
1990 男子 4 --- 渋谷 俊浩 27 雪 印 2:16:34
1990 男子 5 --- 北島 克巳 27 神戸製鋼 2:17:28
1990 男子 6 --- 工藤 一良 29 日産自動車 2:19:18
1990 男子 7 --- ヒュー・ジョーンズ 34 イングランド 2:19:23
1990 男子 8 --- 須永 宏 28 日本電気HE 2:20:01
1990 男子 9 --- ティウヘラ・グタ 30 エチオピア 2:20:05
1990 男子 10 --- 末吉 富夫 29 鐘 紡 2:20:30
1990 女子 1 --- リサ・ワイデンバック 28 アメリカ 2:31:29
1990 女子 2 --- 山下 佐知子 25 京セラ 2:35:41
1990 女子 3 --- 浅井 えり子 30 日本電気HE 2:36:55
1990 女子 4 --- 渡辺 なおみ 22 旭化成 2:37:09
1990 女子 5 --- 吉田 光代 23 ダイハツ 2:40:46
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP