大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
1993 男子 1 --- タデッセ・ゲブレ 23 テクモ 2:15:34
1993 男子 2 --- ギルマ・ウルゲ 24 テクモ 2:18:09
1993 男子 3 --- 佐藤 和幸 30 杵築東芝 2:19:02
1993 男子 4 --- 高橋 欽二 34 NKK 2:20:42
1993 男子 5 --- 楜沢 俊明 27 本田技研 2:20:49
1993 男子 6 --- 根岸 啓治 31 NTT東京 2:21:44
1993 男子 7 --- 松尾 公陽 30 新日鉄化学 2:21:46
1993 男子 8 --- 江口 正久 25 雪 印 2:22:58
1993 男子 9 --- 上原 陵司 22 神戸製鋼 2:23:22
1993 男子 10 --- 新城 薫 29 北九州RC 2:23:34
1993 女子 1 --- 藤村 信子 27 ダイハツ 2:33:10
1993 女子 2 --- リュボフ・クロチコ 33 ウクライナ 2:35:30
1993 女子 3 --- ローレイン・モラー 38 ニュージーランド 2:37:24
1993 女子 4 --- 盛山 玲世 20 芙蓉 2:42:23
1993 女子 5 --- 商 金晶 21 第一生命 2:44:16
1993 女子 6 --- 金子 慶子 26 魚津市陸協 2:44:36
1993 女子 7 --- 菅野 朋子 25 フジタ陸上部 2:45:00
1993 女子 8 --- オルガ・アペル 30 メキシコ 2:50:03
1993 女子 9 --- 広浜 良子 44 魚津市陸協 2:50:13
1993 女子 10 --- 三枝 恵美 33 芦屋市陸協 2:54:22
1992 男子 1 --- マイケル・スカウト 28 南アフリカ 2:16:38
1992 男子 2 --- 打越 忠夫 26 雪 印 2:18:40
1992 男子 3 --- 武田 裕明 26 NTT東京 2:19:48
1992 男子 4 --- マイク・オライリー 34 アイルランド 2:19:57
1992 男子 5 --- 松尾 公陽 29 新日鉄化学 2:21:42
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP