大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
1992 男子 6 --- 根岸 啓治 30 NTT東京 2:23:33
1992 男子 7 --- 上田 謙吾 28 東方金属 2:24:44
1992 男子 8 --- 新城 薫 28 北部指導者クラブ 2:24:52
1992 男子 9 --- 菅原 洋一郎 25 MDI 2:25:04
1992 男子 10 --- 今井 宏 25 富士通 2:26:09
1992 女子 1 --- オルガ・アペル 29 メキシコ 2:30:22
1992 女子 2 --- 浅利 純子 22 ダイハツ 2:32:14
1992 女子 3 --- キム・ジョーンズ 34 アメリカ 2:35:46
1992 女子 4 --- 松野 明美 24 ニコニコドー 2:38:24
1992 女子 5 --- 名雪 多美代 22 セイコー電子工業 2:47:51
1992 女子 6 --- 高木 亜子 20 ニコニコドー 2:49:44
1992 女子 7 --- 于 秋麗 25 第一生命 2:53:54
1992 女子 8 --- 広浜 良子 43 魚津市陸協 2:55:26
1992 女子 9 --- 石崎 千恵子 35 NTT札幌 2:55:56
1992 女子 10 --- 内田 ゆみ 21 ニコニコドー 2:56:07
1991 男子 1 --- 藤田 幸一 25 沖電気宮崎 2:17:05
1991 男子 2 --- 西本 一也 29 九州産交 2:17:31
1991 男子 3 --- エド・アイストーン 30 アメリカ 2:19:20
1991 男子 4 --- 松尾 公陽 28 新日鉄化学 2:19:29
1991 男子 5 --- 若林 寿 28 NTT東京 2:21:09
1991 男子 6 --- フィレモン・ロペス 32 メキシコ 2:25:46
1991 男子 7 --- 韓 得教 21 韓国 2:25:59
1991 男子 8 --- 加藤 尚 27 海老名市役所 2:33:19
1991 男子 9 --- 牟田口 泰秀 27 九州松下電器 2:34:56
1991 男子 10 --- 長谷川 哲司 39 札幌市水道局 2:35:56
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP