ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 男子 | 722 | 2018 | 笹森 信明 | 55 | 北広島市役所 | 3:34:33 |
| 2001 | 男子 | 723 | 853 | 越崎 克彦 | 35 | 小樽・後志陸協 | 3:34:35 |
| 2001 | 男子 | 724 | 764 | 小林 孝広 | 28 | 走快ねっとRC | 3:34:36 |
| 2001 | 男子 | 725 | 2367 | 持丸 透 | 49 | 横浜鶴見RC | 3:34:41 |
| 2001 | 男子 | 726 | 2430 | 河島 崇 | 31 | 所沢市 | 3:34:45 |
| 2001 | 男子 | 727 | 461 | 中谷 勝範 | 32 | 北九州松下電工 | 3:34:45 |
| 2001 | 男子 | 728 | 526 | 門脇 修二 | 35 | 島根陸協 | 3:34:46 |
| 2001 | 男子 | 729 | 2988 | 佐々木 孝之 | 30 | 三菱重工名航 | 3:34:46 |
| 2001 | 男子 | 730 | 2768 | 岡本 秀樹 | 52 | フル百回楽走会 | 3:34:46 |
| 2001 | 男子 | 731 | 2976 | 釜谷 良範 | 49 | NOSAI紋別 | 3:34:48 |
| 2001 | 男子 | 732 | 2523 | 大槻 真人 | 36 | ニコニコランナ | 3:34:53 |
| 2001 | 男子 | 733 | 2270 | 石田 亮史 | 36 | NHK札幌 | 3:34:56 |
| 2001 | 男子 | 734 | 3116 | 鈴木 克憲 | 41 | 王子総合病院 | 3:34:57 |
| 2001 | 男子 | 735 | 514 | 佐藤 伸一 | 51 | 札幌市役所 | 3:34:59 |
| 2001 | 男子 | 736 | 2560 | 畑中 英人 | 43 | 太子食品 | 3:34:59 |
| 2001 | 男子 | 737 | 2147 | 畑野 和雄 | 49 | 北広島市役所 | 3:35:04 |
| 2001 | 男子 | 738 | 2915 | 市瀬 孝之 | 35 | ウェルファイド | 3:35:08 |
| 2001 | 男子 | 739 | 3956 | 中村 岳司 | 24 | 周東町 | 3:35:10 |
| 2001 | 男子 | 740 | 3768 | 斉藤 章夫 | 42 | 旭川地方法務局 | 3:35:11 |
| 2001 | 男子 | 741 | 2336 | 熊谷 利夫 | 52 | フル百回楽走会 | 3:35:13 |
| 2001 | 男子 | 742 | 2724 | 大槻 知寛 | 54 | 赤レンガ走稚内 | 3:35:13 |
| 2001 | 男子 | 743 | 3714 | 喜多 輝明 | 35 | 札幌市 | 3:35:19 |
| 2001 | 男子 | 744 | 377 | 池上 浩二 | 32 | 東洋製罐 | 3:35:19 |
| 2001 | 男子 | 745 | 2726 | 元野 和広 | 36 | 士魂走友会 | 3:35:20 |
| 2001 | 男子 | 746 | 3284 | 髙橋 寛 | 33 | 京王プラザ | 3:35:21 |


















