ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 男子 | 497 | 2739 | 工藤 司 | 49 | 釧路市 | 3:24:41 |
| 2001 | 男子 | 498 | 467 | 南 栄二 | 52 | URC | 3:24:42 |
| 2001 | 男子 | 499 | 2162 | 寺崎 弘幸 | 31 | 松うらチーム | 3:24:45 |
| 2001 | 男子 | 500 | 2310 | 高橋 秀典 | 32 | 道マラソンク | 3:24:48 |
| 2001 | 男子 | 501 | 3111 | 青木 祐輔 | 40 | 禎心会病院RC | 3:24:51 |
| 2001 | 男子 | 502 | 3831 | 千田 秀昭 | 50 | 朝日町陸協 | 3:24:53 |
| 2001 | 男子 | 503 | 2400 | 須藤 清樹 | 40 | 須藤鍼灸整骨院 | 3:25:00 |
| 2001 | 男子 | 504 | 525 | 平賀 昭彦 | 41 | 横河電機甲府 | 3:25:02 |
| 2001 | 男子 | 505 | 351 | 三浦 尚 | 35 | N.G.AC | 3:25:05 |
| 2001 | 男子 | 506 | 2476 | 小梁川 義則 | 48 | 潮見台内科 | 3:25:21 |
| 2001 | 男子 | 507 | 2671 | 向井 修 | 45 | 北洋銀行 | 3:25:26 |
| 2001 | 男子 | 508 | 2188 | 畠山 龍二 | 50 | チームオツトラ | 3:25:32 |
| 2001 | 男子 | 509 | 2350 | 上野 晃裕 | 44 | 札幌第一OB会 | 3:25:33 |
| 2001 | 男子 | 510 | 2154 | 本永 幸雄 | 49 | はまなす走友会 | 3:25:35 |
| 2001 | 男子 | 511 | 723 | 齊藤 義夫 | 52 | 道央陸協 | 3:25:36 |
| 2001 | 男子 | 512 | 2103 | 桜井 裕之 | 27 | デンキの松井 | 3:25:37 |
| 2001 | 男子 | 513 | 252 | 佐々木 尚則 | 34 | 札幌市役所 | 3:25:37 |
| 2001 | 男子 | 514 | 2146 | 矢口 幸男 | 44 | 八郷ランナーズ | 3:25:43 |
| 2001 | 男子 | 515 | 2346 | 大野 健次 | 43 | 高松赤十字病院 | 3:25:46 |
| 2001 | 男子 | 516 | 2313 | 関口 真史 | 41 | 洗心洞41th | 3:25:48 |
| 2001 | 男子 | 517 | 452 | 茂木 賢司 | 38 | 東京陸協 | 3:25:48 |
| 2001 | 男子 | 518 | 412 | 鈴木 研一 | 50 | 名城ARC | 3:25:53 |
| 2001 | 男子 | 519 | 2559 | 泉 俊一 | 54 | トータス楽遊会 | 3:25:54 |
| 2001 | 男子 | 520 | 500 | 佐藤 義裕 | 40 | 道南陸協 | 3:25:54 |
| 2001 | 男子 | 521 | 445 | 藤田 一雄 | 39 | 札幌陸協 | 3:25:55 |


















