ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 男子 | 697 | 2150 | 池ケ谷 隆之 | 28 | 東京都 | 3:33:33 |
| 2001 | 男子 | 698 | 3015 | 氏家 真澄 | 32 | 様高倶楽部 | 3:33:36 |
| 2001 | 男子 | 699 | 2387 | 鍋島 資幸 | 39 | 苫小牧市立病院 | 3:33:38 |
| 2001 | 男子 | 700 | 2242 | 片石 祐一 | 58 | 帯広市 | 3:33:39 |
| 2001 | 男子 | 701 | 2894 | 谷本 光 | 26 | 吉田学園 | 3:33:42 |
| 2001 | 男子 | 702 | 2121 | 石川 清和 | 31 | 杉崎RC | 3:33:43 |
| 2001 | 男子 | 703 | 2451 | 堀江 国光 | 55 | 横浜市役所 | 3:33:49 |
| 2001 | 男子 | 704 | 540 | 塩田 良照 | 55 | 東京箱根RC | 3:33:52 |
| 2001 | 男子 | 705 | 507 | 江口 美津男 | 53 | 東京都庁 | 3:33:57 |
| 2001 | 男子 | 706 | 2679 | 前田 信男 | 54 | 道マラソンク | 3:33:58 |
| 2001 | 男子 | 707 | 2629 | 千田 洋一 | 38 | JH | 3:34:00 |
| 2001 | 男子 | 708 | 2730 | 竹山 佳之 | 54 | JSW室蘭RC | 3:34:06 |
| 2001 | 男子 | 709 | 3057 | 杉下 洋祐 | 59 | URC | 3:34:08 |
| 2001 | 男子 | 710 | 2452 | 村上 金満 | 48 | 秋田労災病院 | 3:34:09 |
| 2001 | 男子 | 711 | 2948 | 安村 修一 | 50 | あいがも会 | 3:34:10 |
| 2001 | 男子 | 712 | 195 | 宮本 真二 | 44 | 道マラソンク | 3:34:12 |
| 2001 | 男子 | 713 | 2805 | 鎌田 幸彦 | 55 | 赤レンガ走友会 | 3:34:13 |
| 2001 | 男子 | 714 | 2077 | 林 純二 | 48 | 勤医協ランナー | 3:34:14 |
| 2001 | 男子 | 715 | 2198 | 守屋 収裕 | 41 | 苫小牧気分走会 | 3:34:17 |
| 2001 | 男子 | 716 | 870 | 三河 八十 | 50 | 航空自衛隊築城 | 3:34:19 |
| 2001 | 男子 | 717 | 679 | 小川 恵一 | 51 | はまなす走友会 | 3:34:20 |
| 2001 | 男子 | 718 | 420 | 高部 真一 | 28 | 行田市陸協 | 3:34:23 |
| 2001 | 男子 | 719 | 2896 | 川口 裕司 | 45 | あいの里RC | 3:34:25 |
| 2001 | 男子 | 720 | 3419 | 曽田 朋彦 | 41 | 千歳シリコン | 3:34:28 |
| 2001 | 男子 | 721 | 442 | 稲福 成男 | 39 | 大阪市都市環境 | 3:34:29 |


















