大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
2019 男子 8382 8509 羽田 里詩 58 リュウ&ハナ 4:44:09
2019 男子 8383 7802 永田 英二 79 札幌陸上競技 4:44:09
2019 男子 8384 7457 吉岡 慎太郎 43 京都府 4:44:09
2019 男子 8385 7496 大本 淑博 62 西山電気 4:44:10
2019 男子 8386 5363 設楽 義行 53 WAGAYA 4:44:11
2019 男子 8387 12952 長岡 賢治 40 札幌市 4:44:12
2019 男子 8388 10251 廣津 有記 25 大阪府 4:44:12
2019 男子 8389 6300 早川 欣史 54 大阪府 4:44:12
2019 男子 8390 8112 坂本 雅克 48 チームくりぼう 4:44:13
2019 男子 8391 8683 山崎 幸悦 58 札幌市 4:44:13
2019 男子 8392 12166 北嶋 潤 46 北広島市 4:44:14
2019 男子 8393 5678 Chang Min Luen 36 台湾 4:44:14
2019 男子 8394 9829 難波 寛久 43 神奈川県 4:44:16
2019 男子 8395 3384 菊地 誠司 32 札幌市 4:44:16
2019 男子 8396 12480 西澤 太 52 東京都 4:44:17
2019 男子 8397 13867 出倉 幹也 40 宗谷医院 4:44:17
2019 男子 8398 9114 清水 裕樹 48 レイス治療院 4:44:19
2019 男子 8399 14712 宇野 学 47 札幌市 4:44:19
2019 男子 8400 7885 平川 琢也 55 CJランナーズ 4:44:20
2019 男子 8401 8553 山下 仁史 45 ブルライ男子 4:44:20
2019 男子 8402 9876 今廣 勝安 42 大阪府 4:44:21
2019 男子 8403 7131 安部 覚 70 滝川市 4:44:21
2019 男子 8404 8380 才藤 智秀 41 埼玉県 4:44:23
2019 男子 8405 12880 森 州宏 47 神奈川県 4:44:23
2019 男子 8406 13380 北村 明日香 36 ニューバランス 4:44:23
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP