大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
2019 男子 8357 11442 山岸 久範 26 チーム山岸 4:43:59
2019 男子 8358 10231 宮口 佳三 59 青風 4:43:59
2019 男子 8359 7562 高橋 幸夫 56 札幌オート硝子 4:43:59
2019 男子 8360 9854 菊地 高志 29 美瑛町 4:43:59
2019 男子 8361 11871 井上 淳司 36 網走市 4:44:00
2019 男子 8362 11851 宮崎 佑哉 32 スカイマーク 4:44:00
2019 男子 8363 8014 浪越 完爾 80 酸走会 4:44:01
2019 男子 8364 10249 遠藤 貴之 49 札幌市 4:44:01
2019 男子 8365 3798 小谷 展弘 36 旭川市 4:44:02
2019 男子 8366 9649 岡山 敦詞 24 富良野市 4:44:03
2019 男子 8367 7480 木村 正昭 52 クラブR2東日 4:44:03
2019 男子 8368 9793 山﨑 洋紀 34 ねぎぼ~ず 4:44:04
2019 男子 8369 7925 廣山 靖男 50 京都市 4:44:04
2019 男子 8370 13484 岩筋 明 46 札幌市 4:44:04
2019 男子 8371 9552 高橋 信広 64 札幌 4:44:05
2019 男子 8372 8027 堀内 孝明 55 愛知県 4:44:05
2019 男子 8373 7850 池上 勝幸 45 石川県 4:44:05
2019 男子 8374 8496 原 隆 50 広島県 4:44:07
2019 男子 8375 12167 野原 大貴 28 札幌市 4:44:07
2019 男子 8376 12832 長束 亮平 43 和光技研 4:44:07
2019 男子 8377 13876 林 嘉樹 46 京都府 4:44:08
2019 男子 8378 8099 青柳 元春 59 千歳市 4:44:08
2019 男子 8379 14789 奥村 一慶 36 札幌市 4:44:08
2019 男子 8380 6369 工藤 仁 50 三井物産 4:44:09
2019 男子 8381 9394 和田 洋明 31 千葉県 4:44:09
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP