大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
2019 男子 7157 11481 前田 嘉宏 62 北洋銀行 4:30:29
2019 男子 7158 7795 内村 俊二 57 喜茂別町役場 4:30:31
2019 男子 7159 4918 佐藤 正晃 50 東京都 4:30:32
2019 男子 7160 7511 平井 潤 49 登別市 4:30:33
2019 男子 7161 5284 Fundytus Adam 26 カナダ 4:30:33
2019 男子 7162 11580 川瀬 裕正 56 愛知県 4:30:34
2019 男子 7163 8459 山崎 健 49 神奈川県 4:30:34
2019 男子 7164 2422 加来 駿太 21 デンソー 4:30:35
2019 男子 7165 9507 藤江 和輝 38 あいの里小 4:30:36
2019 男子 7166 4658 森 章一 44 北大低温研 4:30:36
2019 男子 7167 8533 金田 和大 40 SAVOLNA 4:30:37
2019 男子 7168 8452 加藤 隆司 43 江別市 4:30:37
2019 男子 7169 7709 中村 博文 44 チームナガオ 4:30:37
2019 男子 7170 6000 久保 雅信 68 メガロス鷺沼 4:30:38
2019 男子 7171 9129 吉澤 幸次郎 41 川崎法走会 4:30:38
2019 男子 7172 5906 小川 幸治 55 クラブR2西日 4:30:40
2019 男子 7173 8731 小泉 徳厚 44 千歳市 4:30:40
2019 男子 7174 6198 鶴羽 康弘 40 あしりべつ病院 4:30:40
2019 男子 7175 10024 広瀬 光昭 38 東川町 4:30:41
2019 男子 7176 5848 増田 和雄 55 東京都 4:30:41
2019 男子 7177 6947 釜谷 良範 67 紋別NOSAI 4:30:42
2019 男子 7178 6432 古屋 拓真 28 side-B 4:30:42
2019 男子 7179 6848 児玉 博貴 60 北見牛歩会 4:30:44
2019 男子 7180 2991 上田 晶平 58 東京都 4:30:46
2019 男子 7181 8066 木村 茂雄 48 埼玉県 4:30:47
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP