大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
2019 男子 7107 7546 山田 健太郎 23 愛知県 4:29:58
2019 男子 7108 5670 富山 浩靖 42 東京都 4:29:59
2019 男子 7109 12778 足達 優太 29 札幌市 4:29:59
2019 男子 7110 7468 龍田 昌樹 44 龍田工務店 4:29:59
2019 男子 7111 12831 原田 堅児 52 バスクリン 4:29:59
2019 男子 7112 11475 清水 祐希 24 札幌市 4:30:00
2019 男子 7113 3688 浅利 忠之 44 兵庫県 4:30:00
2019 男子 7114 7401 引地 祐太 23 有機合成医薬 4:30:00
2019 男子 7115 14690 鈴木 翔太 37 MOKBELL 4:30:00
2019 男子 7116 4683 行武 浩 58 福岡陸上競技協 4:30:01
2019 男子 7117 6759 有働 孝弘 61 有働鉄工所 4:30:03
2019 男子 7118 9009 佐藤 尚之 61 ホッケーOBク 4:30:05
2019 男子 7119 15284 守實 計司 41 SDRC 4:30:06
2019 男子 7120 5371 渋谷 深 64 カネカ 4:30:09
2019 男子 7121 11322 藤原 亜 33 岐阜県 4:30:10
2019 男子 7122 7572 片桐 俊英 50 赤レンガ走友会 4:30:11
2019 男子 7123 8798 広瀬 善博 53 苫小牧市 4:30:11
2019 男子 7124 9879 柳原 知明 46 秋田協同書籍 4:30:12
2019 男子 7125 13012 平塚 渉 45 済生会小樽病院 4:30:13
2019 男子 7126 2932 吉永 光信 38 ぴんぽん 4:30:14
2019 男子 7127 11292 不二 孝介 50 奈良県 4:30:14
2019 男子 7128 11464 松田 勉 51 愛知県 4:30:14
2019 男子 7129 9276 井田 規之 58 マツオ 4:30:15
2019 男子 7130 6838 一村 昌浩 37 札幌市 4:30:15
2019 男子 7131 14603 澤田 卓也 34 北広島市 4:30:16
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP