大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
2019 男子 6782 12376 今野 岳晴 52 北NSSOL 4:26:47
2019 男子 6783 8623 大東 孝充 22 札幌市 4:26:47
2019 男子 6784 7261 石田 一貴 33 旭川市 4:26:47
2019 男子 6785 7047 師岡 孝明 60 宮城陸上競技会 4:26:47
2019 男子 6786 10592 角元 良輔 31 青森三沢AC 4:26:47
2019 男子 6787 8752 田中 政弘 70 大空町 4:26:48
2019 男子 6788 8964 佐々 逸人 52 札幌市 4:26:48
2019 男子 6789 9923 土谷 亮 42 札幌市 4:26:51
2019 男子 6790 7116 長尾 英樹 57 札幌市 4:26:51
2019 男子 6791 7859 尾池 敏 59 手稲自動車学校 4:26:52
2019 男子 6792 8985 杉田 伶 36 小樽市 4:26:52
2019 男子 6793 3831 古川 貴浩 46 札幌市 4:26:52
2019 男子 6794 7361 飯岡 宏三 75 町田いだてん 4:26:52
2019 男子 6795 11439 山本 太基 44 香川県 4:26:53
2019 男子 6796 7893 木村 通 62 札幌市WWSA 4:26:53
2019 男子 6797 10743 布施 倫宏 49 道新総合印刷 4:26:54
2019 男子 6798 7291 熊岡 尚 54 千葉県 4:26:56
2019 男子 6799 7965 藤村 佳明 56 神奈川県 4:26:56
2019 男子 6800 13442 平山 雄三 70 ゆっくりーず 4:26:57
2019 男子 6801 6677 中野 雄太 44 ダイナックス 4:26:57
2019 男子 6802 9062 湯原 勇夫 60 チーム桑の実 4:26:57
2019 男子 6803 11589 小池 旭 41 札幌市 4:26:59
2019 男子 6804 10463 西田 純一 45 NIS 4:27:00
2019 男子 6805 8926 脇坂 和貴 34 旭川脇坂医院 4:27:00
2019 男子 6806 8692 峰 雄斗 34 札幌市 4:27:00
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP