大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
2019 男子 6707 7252 後藤 毅治 54 マリンランナー 4:26:04
2019 男子 6708 11592 北野 信一郎 52 髙橋水産ERC 4:26:05
2019 男子 6709 8504 安田 治 50 ランですかい 4:26:05
2019 男子 6710 8127 佐藤 真 48 もみの木歯科 4:26:05
2019 男子 6711 15099 三澤 康秀 54 札幌市 4:26:06
2019 男子 6712 13719 竹内 俊介 38 ARTISAN 4:26:07
2019 男子 6713 7541 大橋 紳之介 27 札幌市 4:26:07
2019 男子 6714 10110 片平 啓太 39 甘納豆 4:26:08
2019 男子 6715 6144 飯塚 尚作 48 神奈川県 4:26:09
2019 男子 6716 7612 中島 秀一 50 glico 4:26:09
2019 男子 6717 2707 長谷川 勲 44 神奈川県 4:26:09
2019 男子 6718 5064 岸 照人 45 RUN-札幌 4:26:10
2019 男子 6719 5798 桑畠 星行 56 カタツムリAC 4:26:10
2019 男子 6720 5948 本地 未機 27 石狩市 4:26:10
2019 男子 6721 9464 大塚 雄一郎 47 士別市 4:26:11
2019 男子 6722 6530 松永 秀昭 51 Zip-RC 4:26:12
2019 男子 6723 11241 打田 達也 54 旭川市 4:26:14
2019 男子 6724 7692 堀松 秀樹 52 三協建設(株) 4:26:15
2019 男子 6725 7098 古橋 芳治 63 愛知県 4:26:16
2019 男子 6726 4990 東城 正佳 51 愛知県 4:26:18
2019 男子 6727 8399 坂本 憲弘 34 函館市役所 4:26:18
2019 男子 6728 9287 高椋 勇一 46 千歳高校 4:26:19
2019 男子 6729 7872 新留 聡 53 走り屋連合 4:26:20
2019 男子 6730 7024 佐々木 晋 43 苫小牧市 4:26:21
2019 男子 6731 8095 CHAN TSZ HO 36 香港 4:26:21
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP