大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
2019 男子 5832 12347 中村 義昭 59 ちびレンジャー 4:16:20
2019 男子 5833 11221 鈴木 俊 42 札幌市 4:16:21
2019 男子 5834 7832 定免 伸明 37 Run痴気騒ぎ 4:16:23
2019 男子 5835 6232 山元 明 73 道マラソンク 4:16:24
2019 男子 5836 12512 武野 純一郎 34 成田武野事務所 4:16:24
2019 男子 5837 6454 及川 純平 28 札幌市 4:16:24
2019 男子 5838 1931 近藤 新樹 51 川本工業 4:16:28
2019 男子 5839 7089 増田 健二 54 日本郵便 4:16:29
2019 男子 5840 6617 久保 善法 55 さるふつA C 4:16:30
2019 男子 5841 12004 西浦 孝至 41 北星大附属高 4:16:30
2019 男子 5842 11297 緑川 倍生 68 愛別町 4:16:31
2019 男子 5843 4015 舳松 伸寛 56 大阪府 4:16:31
2019 男子 5844 3004 川上 正彦 55 東京陸協 4:16:31
2019 男子 5845 8122 増川 純人 45 札幌市 4:16:31
2019 男子 5846 4591 織田 康彦 46 CMSC競走部 4:16:31
2019 男子 5847 7226 小路口 真二郎 42 JR石タカAC 4:16:32
2019 男子 5848 5141 櫻井 良明 60 稲沢走友会 4:16:32
2019 男子 5849 5580 吉村 朋幸 49 帯広ランナーズ 4:16:33
2019 男子 5850 5936 渡部 弘之 60 eA神奈川 4:16:33
2019 男子 5851 8002 佐々木 偉克 55 ANA 4:16:33
2019 男子 5852 5077 加瀬 克佳 57 埼玉県 4:16:35
2019 男子 5853 6551 池浦 仁 64 高橋水産ERC 4:16:35
2019 男子 5854 7730 吉田 直久 54 ダイイチ 4:16:36
2019 男子 5855 8071 松井 秀樹 41 サロマンクラブ 4:16:38
2019 男子 5856 6893 高橋 一馬 28 4:16:39
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP