大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
2019 男子 5732 8720 佐藤 暢俊 42 西岡第一病院 4:15:15
2019 男子 5733 12922 南部 歩太 24 東京都 4:15:16
2019 男子 5734 5576 松村 直樹 37 札幌市役所 4:15:16
2019 男子 5735 5139 前山 浩一 62 多摩ワッティズ 4:15:16
2019 男子 5736 4376 山本 哲也 35 千葉県 4:15:17
2019 男子 5737 9450 加賀 雄喜 47 ソニー生命 4:15:17
2019 男子 5738 4209 藤川 浩 47 大阪マスターズ 4:15:18
2019 男子 5739 6380 斉藤 孝志 43 鷹栖町 4:15:18
2019 男子 5740 7387 北村 篤 46 神奈川県 4:15:18
2019 男子 5741 6644 堤 俊輔 48 北海道NWAC 4:15:21
2019 男子 5742 6676 田中 孝 60 チーム口走 4:15:22
2019 男子 5743 15134 永井 寿郎 45 北土建設 4:15:23
2019 男子 5744 7286 今泉 浩 48 オーリンゲン 4:15:25
2019 男子 5745 7682 渡辺 真 46 千歳市 4:15:25
2019 男子 5746 14889 保住 孝徳 38 札幌市 4:15:26
2019 男子 5747 6880 須長 忠之 60 ねっとらん札幌 4:15:27
2019 男子 5748 7839 藤田 友則 40 札幌市 4:15:28
2019 男子 5749 5870 石田 恒幸 55 ねっとらん札幌 4:15:28
2019 男子 5750 8100 西野 敬太 35 札幌市 4:15:29
2019 男子 5751 6672 川端 清一 67 苫小牧市 4:15:29
2019 男子 5752 7158 三浦 基嗣 37 北大病院麻酔科 4:15:29
2019 男子 5753 8290 岡田 康範 49 札幌市 4:15:30
2019 男子 5754 6410 北村 公一 41 札幌市 4:15:30
2019 男子 5755 2208 岩田 行弘 44 愛知陸協 4:15:32
2019 男子 5756 6717 松田 智 56 道国保連合会 4:15:32
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP