ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 男子 | 9520 | 11572 | 南田 賢明 | 26 | カネカ | 5:03:47 |
| 2015 | 男子 | 9521 | 13274 | 田上 忠 | 48 | 札幌市役所 | 5:03:47 |
| 2015 | 男子 | 9522 | 13466 | 佐藤 竜弥 | 27 | 塩谷福祉会 | 5:03:49 |
| 2015 | 男子 | 9523 | 5993 | 鳴海 裕一 | 35 | アロハスター | 5:03:50 |
| 2015 | 男子 | 9524 | 11885 | 伊藤 貴之 | 50 | 札幌市 | 5:03:52 |
| 2015 | 男子 | 9525 | 7332 | 阿彌 賢司 | 47 | 札幌市 | 5:03:53 |
| 2015 | 男子 | 9526 | 10214 | 稲井 敬生 | 36 | 札幌市 | 5:03:55 |
| 2015 | 男子 | 9527 | 11892 | 齋藤 秀雄 | 55 | 札幌市 | 5:03:55 |
| 2015 | 男子 | 9528 | 4558 | 林 友宏 | 34 | 東京都 | 5:03:56 |
| 2015 | 男子 | 9529 | 10006 | 山崎 幸悦 | 54 | 佐藤印刷 | 5:03:56 |
| 2015 | 男子 | 9530 | 5348 | 西山 亮介 | 39 | 北海道銀行 | 5:03:56 |
| 2015 | 男子 | 9531 | 4064 | 遠山 隆樹 | 52 | チームラムリン | 5:03:57 |
| 2015 | 男子 | 9532 | 11648 | 今井 孝広 | 53 | 札幌市 | 5:03:57 |
| 2015 | 男子 | 9533 | 9268 | 林野 武史 | 44 | 香川県 | 5:03:57 |
| 2015 | 男子 | 9534 | 4459 | 田辺 和広 | 49 | 札幌市 | 5:03:58 |
| 2015 | 男子 | 9535 | 9209 | 関戸 雄一 | 50 | 中村記念 | 5:03:58 |
| 2015 | 男子 | 9536 | 10304 | 角町 正志 | 66 | 札幌市 | 5:03:58 |
| 2015 | 男子 | 9537 | 5523 | 小松 朋一 | 46 | チーム200K | 5:03:59 |
| 2015 | 男子 | 9538 | 11186 | 宝本 昌紀 | 43 | Riken | 5:03:59 |
| 2015 | 男子 | 9539 | 12920 | 茂木 啓治 | 42 | TFMC | 5:03:59 |
| 2015 | 男子 | 9540 | 8157 | 林 裕樹 | 37 | 苫小牧市 | 5:04:00 |
| 2015 | 男子 | 9541 | 6682 | 小座間 政広 | 66 | 道マラソンクラ | 5:04:01 |
| 2015 | 男子 | 9542 | 7536 | 佐藤 亮一 | 35 | GIGANT | 5:04:01 |
| 2015 | 男子 | 9543 | 8321 | 香西 良憲 | 35 | 札幌市 | 5:04:04 |
| 2015 | 男子 | 9544 | 8952 | 長嶺 雅明 | 66 | みねごんの部屋 | 5:04:05 |


















