ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 男子 | 9470 | 7566 | 長崎 光良 | 44 | 馬場ヘッズ | 5:03:17 |
| 2015 | 男子 | 9471 | 12463 | 高林 春美 | 49 | 札幌市 | 5:03:17 |
| 2015 | 男子 | 9472 | 9640 | 立原 隆太郎 | 21 | 札幌市 | 5:03:18 |
| 2015 | 男子 | 9473 | 8665 | 光野 章仁 | 51 | 札幌市 | 5:03:18 |
| 2015 | 男子 | 9474 | 8463 | 岡林 裕之 | 37 | 札幌市 | 5:03:18 |
| 2015 | 男子 | 9475 | 3849 | 武田 政久 | 54 | 旭川市 | 5:03:18 |
| 2015 | 男子 | 9476 | 13543 | 毛利 雄一 | 32 | 大阪府 | 5:03:19 |
| 2015 | 男子 | 9477 | 13034 | 小山田 昌礼 | 24 | ROCKDOR | 5:03:19 |
| 2015 | 男子 | 9478 | 9318 | 市場 匠 | 21 | 島根ランニング | 5:03:20 |
| 2015 | 男子 | 9479 | 13095 | 菅野 晃 | 42 | 千葉県 | 5:03:22 |
| 2015 | 男子 | 9480 | 6428 | 魚山 潤 | 59 | Adv | 5:03:22 |
| 2015 | 男子 | 9481 | 7908 | 黒澤 大輔 | 34 | 宮城県 | 5:03:23 |
| 2015 | 男子 | 9482 | 3191 | 佐々木 茂 | 51 | 宮城陸協 | 5:03:24 |
| 2015 | 男子 | 9483 | 6787 | 津留 宏昭 | 45 | さわらび | 5:03:24 |
| 2015 | 男子 | 9484 | 8301 | 大野 昭広 | 52 | ADCRC | 5:03:24 |
| 2015 | 男子 | 9485 | 13258 | 大中 俊明 | 31 | 大阪府 | 5:03:25 |
| 2015 | 男子 | 9486 | 5930 | 高坪 正明 | 61 | 菊川スポーツ | 5:03:25 |
| 2015 | 男子 | 9487 | 9479 | 奥村 崇之 | 42 | だいこんず | 5:03:25 |
| 2015 | 男子 | 9488 | 7881 | 脇坂 和貴 | 30 | 旭川市 | 5:03:26 |
| 2015 | 男子 | 9489 | 9152 | 小池 真輝 | 31 | 札幌市 | 5:03:27 |
| 2015 | 男子 | 9490 | 12071 | 丸山 毅 | 46 | 札幌市 | 5:03:28 |
| 2015 | 男子 | 9491 | 11930 | 高木 雅貴 | 42 | 石狩市 | 5:03:28 |
| 2015 | 男子 | 9492 | 11474 | 伊藤 俊文 | 55 | 上智大仏語OB | 5:03:29 |
| 2015 | 男子 | 9493 | 11783 | 石崎 努 | 44 | あり.AC | 5:03:30 |
| 2015 | 男子 | 9494 | 6957 | 井上 敦雄 | 44 | テレビ愛知 | 5:03:32 |


















