ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 男子 | 2295 | 4846 | 田村 亮 | 34 | 旭川市 | 3:44:58 |
| 2015 | 男子 | 2296 | 2017 | 清水 秀雄 | 53 | 大阪陸協 | 3:44:58 |
| 2015 | 男子 | 2297 | 2726 | 佐藤 正幸 | 56 | 淀川ランナーズ | 3:44:58 |
| 2015 | 男子 | 2298 | 2601 | 和田 賢裕 | 42 | オリーブ | 3:44:59 |
| 2015 | 男子 | 2299 | 5571 | 松本 剛 | 46 | キタ調剤 | 3:44:59 |
| 2015 | 男子 | 2300 | 3333 | 小林 宏樹 | 36 | 新太平洋SRC | 3:44:59 |
| 2015 | 男子 | 2301 | 2278 | 野末 洋 | 51 | 庄内RT | 3:45:00 |
| 2015 | 男子 | 2302 | 2804 | 絹谷 武 | 48 | 川崎市陸協 | 3:45:00 |
| 2015 | 男子 | 2303 | 3123 | 清野 高志 | 36 | 東京都 | 3:45:05 |
| 2015 | 男子 | 2304 | 9899 | 横井 健吾 | 35 | 北見市 | 3:45:06 |
| 2015 | 男子 | 2305 | 2527 | 鹿山 和義 | 55 | eA大阪 | 3:45:07 |
| 2015 | 男子 | 2306 | 9778 | 高石 佳太 | 23 | 札幌市 | 3:45:07 |
| 2015 | 男子 | 2307 | 1654 | 三好 義範 | 51 | Deepers | 3:45:07 |
| 2015 | 男子 | 2308 | 2337 | 峯 和彦 | 51 | ミラクルボディ | 3:45:09 |
| 2015 | 男子 | 2309 | 1877 | 高橋 英二 | 43 | 東京陸協 | 3:45:12 |
| 2015 | 男子 | 2310 | 1050 | 田中 真吾 | 34 | ローソンストア | 3:45:12 |
| 2015 | 男子 | 2311 | 2140 | 川瀬 直也 | 50 | 悠幸将 | 3:45:13 |
| 2015 | 男子 | 2312 | 1947 | 柴田 公久 | 53 | ニプロAC | 3:45:14 |
| 2015 | 男子 | 2313 | 5097 | 佐藤 義信 | 43 | 道新総合印刷 | 3:45:15 |
| 2015 | 男子 | 2314 | 3473 | 大坂 道明 | 51 | ORC | 3:45:16 |
| 2015 | 男子 | 2315 | 1560 | 齋藤 和助 | 54 | eA東京 | 3:45:17 |
| 2015 | 男子 | 2316 | 524 | 深見 朋孝 | 37 | SWAC | 3:45:18 |
| 2015 | 男子 | 2317 | 1634 | 山上 和弘 | 52 | ぴょんた | 3:45:18 |
| 2015 | 男子 | 2318 | 940 | 能勢 弘道 | 43 | eA東京 | 3:45:22 |
| 2015 | 男子 | 2319 | 3759 | 菅原 達也 | 49 | 室蘭市 | 3:45:22 |


















