ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 男子 | 2195 | 4143 | 松井 義和 | 63 | 大阪府 | 3:43:30 |
| 2015 | 男子 | 2196 | 3224 | 渋川 龍揚 | 38 | 伊達市 | 3:43:30 |
| 2015 | 男子 | 2197 | 1527 | 長岡 孝治 | 34 | クラブR2東日 | 3:43:31 |
| 2015 | 男子 | 2198 | 1864 | 武智 祐樹 | 32 | NTT?F | 3:43:31 |
| 2015 | 男子 | 2199 | 3243 | 安岡 研也 | 59 | METI@AC | 3:43:32 |
| 2015 | 男子 | 2200 | 3639 | 齊藤 安博 | 64 | 道南陸協 | 3:43:34 |
| 2015 | 男子 | 2201 | 9531 | 森 雅夫 | 40 | なにわMC | 3:43:34 |
| 2015 | 男子 | 2202 | 1702 | 末吉 忍 | 56 | 兵庫県 | 3:43:34 |
| 2015 | 男子 | 2203 | 2237 | 田口 文章 | 34 | 紅一点RC | 3:43:34 |
| 2015 | 男子 | 2204 | 4082 | 栗原 幸雄 | 67 | JRMC | 3:43:36 |
| 2015 | 男子 | 2205 | 2052 | 南 薫 | 47 | 京都府 | 3:43:37 |
| 2015 | 男子 | 2206 | 9608 | 森谷 直樹 | 40 | T?WAVE | 3:43:39 |
| 2015 | 男子 | 2207 | 5647 | 大和 高行 | 48 | 鹿児島ランラボ | 3:43:39 |
| 2015 | 男子 | 2208 | 2353 | 林 勇 | 44 | 徳島県 | 3:43:39 |
| 2015 | 男子 | 2209 | 1628 | 岡田 徹也 | 45 | 札幌陸協 | 3:43:39 |
| 2015 | 男子 | 2210 | 3108 | 田中 宏尚 | 49 | 楽走412旭川 | 3:43:39 |
| 2015 | 男子 | 2211 | 1592 | 渋谷 尚道 | 47 | 札幌市 | 3:43:40 |
| 2015 | 男子 | 2212 | 878 | 金子 武史 | 39 | 横浜市陸協 | 3:43:45 |
| 2015 | 男子 | 2213 | 4772 | 渋谷 覚 | 51 | 道南陸協 | 3:43:47 |
| 2015 | 男子 | 2214 | 4708 | 熊谷 浩 | 42 | 札幌市 | 3:43:47 |
| 2015 | 男子 | 2215 | 3397 | 永幡 肇 | 62 | 江別市陸協 | 3:43:47 |
| 2015 | 男子 | 2216 | 2607 | 高橋 淳 | 29 | 東京都 | 3:43:48 |
| 2015 | 男子 | 2217 | 2470 | 津吹 政実 | 58 | ラグザ | 3:43:49 |
| 2015 | 男子 | 2218 | 3640 | 中川 賢也 | 43 | 東京都 | 3:43:49 |
| 2015 | 男子 | 2219 | 4455 | 山口 幹仁 | 55 | 札幌市 | 3:43:50 |


















