ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 男子 | 7970 | 13571 | 一丸 結夢 | 29 | 東京都 | 04:47:26 |
| 2017 | 男子 | 7971 | 6903 | 熊岡 尚 | 52 | 千葉県 | 04:47:26 |
| 2017 | 男子 | 7972 | 7910 | 大垣 隆志 | 48 | 旭川市 | 04:47:28 |
| 2017 | 男子 | 7973 | 5990 | 文屋 学 | 66 | あいがも会 | 04:47:28 |
| 2017 | 男子 | 7974 | 7272 | shen nanqiang | 46 | 中国 | 04:47:28 |
| 2017 | 男子 | 7975 | 8378 | 岡田 渉 | 33 | 札幌市 | 04:47:29 |
| 2017 | 男子 | 7976 | 10916 | 畠山 裕康 | 43 | 旭川市 | 04:47:29 |
| 2017 | 男子 | 7977 | 7308 | 大野 浩 | 56 | 神戸市役所 | 04:47:29 |
| 2017 | 男子 | 7978 | 12348 | 福田 崇之 | 41 | 東京都 | 04:47:30 |
| 2017 | 男子 | 7979 | 13675 | 小蕎 孝之 | 53 | 月形町 | 04:47:30 |
| 2017 | 男子 | 7980 | 7412 | 別部 由彦 | 55 | 長谷川塾 | 04:47:31 |
| 2017 | 男子 | 7981 | 12492 | 高橋 幸二 | 50 | 新ひだか町 | 04:47:34 |
| 2017 | 男子 | 7982 | 3470 | 前田 忠則 | 77 | ハマナス | 04:47:35 |
| 2017 | 男子 | 7983 | 14099 | 中田 繁祐 | 47 | 北北ダイハツ | 04:47:35 |
| 2017 | 男子 | 7984 | 8348 | 石山 純二 | 58 | 小樽市 | 04:47:36 |
| 2017 | 男子 | 7985 | 7126 | 山﨑 勲 | 48 | 北海道住電精密 | 04:47:36 |
| 2017 | 男子 | 7986 | 12069 | 李 自強 | 37 | 東京都 | 04:47:37 |
| 2017 | 男子 | 7987 | 11738 | 鈴木 一平 | 24 | 酪農学園大学 | 04:47:38 |
| 2017 | 男子 | 7988 | 14184 | 上政頼 昌弘 | 29 | 千歳市 | 04:47:39 |
| 2017 | 男子 | 7989 | 13623 | 秋山 恭行 | 39 | 札幌市 | 04:47:39 |
| 2017 | 男子 | 7990 | 6755 | 小川 恭弘 | 60 | 清田区 | 04:47:39 |
| 2017 | 男子 | 7991 | 6883 | 浜崎 敏雄 | 71 | オホーツク陸協 | 04:47:39 |
| 2017 | 男子 | 7992 | 14599 | 高橋 健太郎 | 21 | グッジョブ | 04:47:39 |
| 2017 | 男子 | 7993 | 4893 | 太田 秀仁 | 30 | 黒須会 | 04:47:41 |
| 2017 | 男子 | 7994 | 9189 | 松平 隆志 | 57 | 旭川市 | 04:47:42 |


















