ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 男子 | 7895 | 10191 | YUAN Zhihong | 46 | Runnar | 04:46:43 |
| 2017 | 男子 | 7896 | 7800 | CHEN CHIH-LING | 36 | 台湾 | 04:46:43 |
| 2017 | 男子 | 7897 | 8982 | 竹原 大輔 | 35 | 札幌市 | 04:46:45 |
| 2017 | 男子 | 7898 | 14729 | 片山 勝彦 | 52 | 親路ランナーズ | 04:46:46 |
| 2017 | 男子 | 7899 | 8544 | 高峰 直努 | 51 | CHP陸上部 | 04:46:46 |
| 2017 | 男子 | 7900 | 9238 | 高田 成司 | 39 | 愛別町 | 04:46:47 |
| 2017 | 男子 | 7901 | 10300 | 大島 一展 | 45 | 名寄NSKRC | 04:46:47 |
| 2017 | 男子 | 7902 | 13193 | 山口 智也 | 41 | KRC | 04:46:47 |
| 2017 | 男子 | 7903 | 7489 | 野田 勲 | 56 | 株SF管野RC | 04:46:49 |
| 2017 | 男子 | 7904 | 5475 | 竹川 智 | 41 | 勘雲慧旺 | 04:46:49 |
| 2017 | 男子 | 7905 | 13086 | 堀 和雅 | 27 | 札幌市 | 04:46:50 |
| 2017 | 男子 | 7906 | 12788 | 安藤 晴樹 | 64 | 釧路トラクラブ | 04:46:51 |
| 2017 | 男子 | 7907 | 9801 | 竹原 一貴 | 48 | 千葉県 | 04:46:51 |
| 2017 | 男子 | 7908 | 7855 | 川村 雄太 | 30 | 札幌市 | 04:46:52 |
| 2017 | 男子 | 7909 | 6866 | 山中 勝一郎 | 45 | ちーむらんらん | 04:46:52 |
| 2017 | 男子 | 7910 | 5908 | 秋吉 伸二 | 57 | frun | 04:46:52 |
| 2017 | 男子 | 7911 | 11289 | 岩渕 孝亮 | 30 | 北竜走ラン会 | 04:46:53 |
| 2017 | 男子 | 7912 | 15053 | 高田 剛史 | 24 | 長沼町 | 04:46:53 |
| 2017 | 男子 | 7913 | 2427 | 安田 順一 | 49 | 弘前公園RC | 04:46:54 |
| 2017 | 男子 | 7914 | 12476 | 田宮 勝英 | 52 | 札幌市 | 04:46:54 |
| 2017 | 男子 | 7915 | 14008 | 佐藤 宏樹 | 28 | らいでんRC | 04:46:54 |
| 2017 | 男子 | 7916 | 8434 | 岡田 泰博 | 43 | 札幌市 | 04:46:55 |
| 2017 | 男子 | 7917 | 5214 | 長谷川 貫一 | 61 | 長谷川産業 | 04:46:56 |
| 2017 | 男子 | 7918 | 10850 | 小澤 徹 | 52 | 東京都 | 04:46:56 |
| 2017 | 男子 | 7919 | 13561 | 根本 義則 | 37 | 774RC | 04:46:57 |


















