ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 男子 | 9294 | 5332 | 田上 功 | 49 | 日東工器 | 4:55:38 |
| 2018 | 男子 | 9295 | 8693 | 木村 隆夫 | 73 | ほくでんRC爺 | 4:55:39 |
| 2018 | 男子 | 9296 | 14183 | 菊地 力 | 74 | 9の会 | 4:55:39 |
| 2018 | 男子 | 9297 | 8897 | 原田 直人 | 55 | アシスト | 4:55:40 |
| 2018 | 男子 | 9298 | 5906 | 今井 適 | 35 | 今井商店 | 4:55:40 |
| 2018 | 男子 | 9299 | 8363 | 新井 徹平 | 36 | 東京都 | 4:55:40 |
| 2018 | 男子 | 9300 | 8883 | 若山 朝幸 | 59 | ベル食品 | 4:55:40 |
| 2018 | 男子 | 9301 | 12109 | 鴇田 智久 | 32 | 札幌市 | 4:55:40 |
| 2018 | 男子 | 9302 | 10473 | 遠藤 貴之 | 48 | ガーデンNW | 4:55:41 |
| 2018 | 男子 | 9303 | 8368 | 小林 悟 | 59 | TEAMR&T | 4:55:41 |
| 2018 | 男子 | 9304 | 6751 | 庄子 史人 | 49 | ライズ | 4:55:41 |
| 2018 | 男子 | 9305 | 4884 | 高井 康博 | 33 | 札幌市役所 | 4:55:43 |
| 2018 | 男子 | 9306 | 11902 | 小川 泰幸 | 43 | MADS | 4:55:43 |
| 2018 | 男子 | 9307 | 13673 | 前田 聡 | 43 | 旭川市立中央中 | 4:55:43 |
| 2018 | 男子 | 9308 | 8009 | 加藤 剛志 | 62 | キャラサラ | 4:55:43 |
| 2018 | 男子 | 9309 | 6878 | 賀古 勇輝 | 45 | 北大精神科 | 4:55:44 |
| 2018 | 男子 | 9310 | 9854 | 関口 峰樹 | 64 | ほくでんOB | 4:55:44 |
| 2018 | 男子 | 9311 | 9480 | 石井 昇 | 53 | 札幌市 | 4:55:45 |
| 2018 | 男子 | 9312 | 6989 | 大野田 耕治 | 49 | 東京都 | 4:55:45 |
| 2018 | 男子 | 9313 | 13200 | 川村 順一 | 40 | ウォーカー | 4:55:45 |
| 2018 | 男子 | 9314 | 6760 | 吉岡 竜良 | 54 | わかば園 | 4:55:45 |
| 2018 | 男子 | 9315 | 8255 | 髙橋 直樹 | 52 | 北都システム | 4:55:45 |
| 2018 | 男子 | 9316 | 6911 | 高津 直人 | 53 | 高津会計 | 4:55:46 |
| 2018 | 男子 | 9317 | 12272 | 上松 友和 | 38 | ジェーシーアイ | 4:55:46 |
| 2018 | 男子 | 9318 | 12765 | 鈴木 翔太 | 36 | Mokbell | 4:55:47 |


















