大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
1997 男子 499 2504 吉井 功 36 ほくでん砂川 3:21:00
1997 男子 500 2867 藤堂 剛 46 コバックス 3:21:06
1997 男子 501 2475 林 文男 48 小樽市役所 3:21:07
1997 男子 502 2272 小泉 秀二 44 函館どっく函館 3:21:08
1997 男子 503 2611 渋谷 俊之 23 札幌日大高教 3:21:10
1997 男子 504 2226 近江谷 清司 56 北海道川重建機 3:21:10
1997 男子 505 912 金丸 修 49 宮崎市 3:21:11
1997 男子 506 861 川辺 臣一 42 アイシン精機 3:21:12
1997 男子 507 2338 鈴木 栄 59 SANYO 3:21:14
1997 男子 508 2220 山田 慎治 30 豊中市 3:21:22
1997 男子 509 2355 的場 哲哉 39 戸井教育委員会 3:21:25
1997 男子 510 3499 正木 崇之 25 刈谷市 3:21:26
1997 男子 511 2312 鈴木 喜代治 44 熊野走らん会 3:21:32
1997 男子 512 2137 田丸 雄三 63 田丸会計事務所 3:21:34
1997 男子 513 2273 村屋 諭 46 Hオークランド 3:21:38
1997 男子 514 3527 清水 博 35 ユリカーズ 3:21:43
1997 男子 515 543 寺前 薫 49 旭川走ろう会 3:21:46
1997 男子 516 3509 友田 宏 33 勉強堂 3:21:47
1997 男子 517 906 寺山 祐介 21 北星学園大学 3:21:48
1997 男子 518 421 長谷部 正夫 48 横浜中央クラブ 3:21:49
1997 男子 519 2378 斉藤 貴臣 25 横須賀市 3:21:50
1997 男子 520 2393 吉田 均 47 函グランド走友 3:21:54
1997 男子 521 442 松下 祐造 35 オムロン 3:22:00
1997 男子 522 2449 三上 政幸 42 日本通信機器 3:22:01
1997 男子 523 444 久保 武 50 東京都庁 3:22:03
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP