大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
1999 男子 1842 3265 鴻池 佳秀 49 大林組 3:54:02
1999 男子 1843 3259 吉川 浩二 39 北郷眼科 3:54:05
1999 男子 1844 3502 浅野 正士 48 シチズン走友会 3:54:07
1999 男子 1845 2114 島 正則 45 SKY RUN 3:54:07
1999 男子 1846 3243 吉岡 祥 46 帯広労山RCC 3:54:08
1999 男子 1847 2965 佐野 俊紀 49 北逓札幌 3:54:08
1999 男子 1848 3925 北澤 光将 26 北構水産 3:54:13
1999 男子 1849 2500 三浦 泰晴 47 コムテックス 3:54:15
1999 男子 1850 3308 佐藤 康夫 43 サンエイ 3:54:16
1999 男子 1851 639 大野 一男 55 都立松沢病院 3:54:17
1999 男子 1852 3801 荒川 進 52 野田市RC 3:54:17
1999 男子 1853 2525 駒木 玲一 45 駒木歯科R・C 3:54:18
1999 男子 1854 4142 細谷 武昭 26 万次郎さん’S 3:54:21
1999 男子 1855 3266 金子 和憲 48 NTT小樽 3:54:23
1999 男子 1856 1026 鈴木 寿男 25 禎心会病院 3:54:27
1999 男子 1857 2546 横 信一 49 金沢市 3:54:27
1999 男子 1858 3330 荒谷 政一 56 室蘭バームス 3:54:28
1999 男子 1859 2729 松嶋 崇 27 トライアルマン 3:54:28
1999 男子 1860 3849 永井 英威 33 三井信託陸上部 3:54:28
1999 男子 1861 3727 佐藤 薫 49 幌別自衛隊援護 3:54:28
1999 男子 1862 2553 登 正弘 56 群馬県庁走悠会 3:54:29
1999 男子 1863 3396 大森 徳明 38 OPCR 3:54:29
1999 男子 1864 3580 藤原 晶 39 GROOVY 3:54:29
1999 男子 1865 3830 菅谷 俊幸 27 げっぴ会・鹿島 3:54:31
1999 男子 1866 3068 西谷 俊則 40 徳島市 3:54:31
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP