大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
1999 男子 1217 693 石井 忠 43 山梨医科大 3:38:11
1999 男子 1218 2609 安冨 幸盛 38 せいちゃんず 3:38:14
1999 男子 1219 2914 木村 正徳 42 味の一福酔走会 3:38:15
1999 男子 1220 2734 栗本 義之 51 日石室蘭走友会 3:38:18
1999 男子 1221 2385 木下 浩 27 東海H.R.C 3:38:18
1999 男子 1222 2363 新里 祐弘 50 ランビール 3:38:19
1999 男子 1223 1054 海老沼 稔 38 えびぬま歯科 3:38:19
1999 男子 1224 2731 原 芳明 40 拓竜元気クラブ 3:38:20
1999 男子 1225 847 大島 正幸 36 東芝MC 3:38:21
1999 男子 1226 412 川名 典雄 37 JR東日本東京 3:38:23
1999 男子 1227 1038 大渕 雅伸 46 KGセントラル 3:38:26
1999 男子 1228 2952 岩本 忠明 59 雪印乳業 3:38:26
1999 男子 1229 3123 石黒 英美 52 URC 3:38:29
1999 男子 1230 2975 西岡 稔 51 JR北海道MC 3:38:31
1999 男子 1231 3010 東谷 秀幸 33 森漁業協同組合 3:38:34
1999 男子 1232 2350 住吉 省三 57 道マラソンク 3:38:35
1999 男子 1233 3229 吉川 文雄 50 今金AC 3:38:36
1999 男子 1234 2497 山下 利夫 52 札幌簾舞中学 3:38:36
1999 男子 1235 3100 中居 正良 49 トータス楽遊会 3:38:36
1999 男子 1236 3839 伊藤 信昭 38 仙台市 3:38:39
1999 男子 1237 3135 鳴海 英昭 48 URC 3:38:39
1999 男子 1238 2442 文屋 学 48 あいがも会 3:38:41
1999 男子 1239 3501 玉懸 彰 39 太子食品 3:38:41
1999 男子 1240 2733 宮本 則久 45 NTTNW運営 3:38:43
1999 男子 1241 2625 高岡 英明 48 岩滝RC 3:38:48
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP