大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
1999 男子 1017 2644 岩内 洋 48 室蘭市役所 3:32:46
1999 男子 1018 2896 小渕 要 49 板橋区役所 3:32:49
1999 男子 1019 3408 新宮 聰 46 札幌市 3:32:49
1999 男子 1020 3023 熊谷 美治 45 王子製紙苫小牧 3:32:51
1999 男子 1021 2769 橋本 邦彦 41 東京足立区役所 3:32:52
1999 男子 1022 4012 中野 世志男 50 旭川市 3:32:55
1999 男子 1023 2458 中山 光弘 30 クラヤ紙工RC 3:32:57
1999 男子 1024 2720 青山 英治 46 岩見沢東小学校 3:32:58
1999 男子 1025 2377 嶋田 正順 46 小料理しま田 3:33:00
1999 男子 1026 2557 外館 守 48 南北海道短足鈍 3:33:02
1999 男子 1027 2994 渡辺 繁雄 51 日本ユニシス 3:33:05
1999 男子 1028 2331 小野 正勝 67 もみじ台走友会 3:33:11
1999 男子 1029 3834 佐藤 崇 25 一走会 3:33:12
1999 男子 1030 3778 渡辺 宏 37 旭化成札幌支社 3:33:13
1999 男子 1031 707 高橋 正忠 54 横浜緑走友会 3:33:14
1999 男子 1032 2179 東 栄三 29 熊大TC 3:33:22
1999 男子 1033 558 岡 哲郎 41 東京防衛施設局 3:33:23
1999 男子 1034 2804 松浦 芳博 48 北都館 3:33:24
1999 男子 1035 3729 清水 保次郎 48 道マラソンクラ 3:33:25
1999 男子 1036 2184 藤田 正幸 43 フジタートルズ 3:33:26
1999 男子 1037 2905 酒井 正樹 32 YKKAP 3:33:27
1999 男子 1038 2100 玉置 操 46 ミズノRC 3:33:28
1999 男子 1039 3591 笹川 淳一 36 目標3゜30’ 3:33:32
1999 男子 1040 2246 田中 文隆 22 鑑別師講習生 3:33:36
1999 男子 1041 2444 安達 恒憲 54 石山ランナーズ 3:33:37
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP