ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 男子 | 1397 | 819 | 小林 輝昭 | 56 | 道マラソンク | 3:55:22 |
| 2001 | 男子 | 1398 | 2787 | 桐生 匡 | 41 | 焼鶏館 | 3:55:22 |
| 2001 | 男子 | 1399 | 2797 | 東谷 秀幸 | 35 | 森漁業協同組合 | 3:55:23 |
| 2001 | 男子 | 1400 | 596 | 長嶋 慶夫 | 51 | JALRC | 3:55:24 |
| 2001 | 男子 | 1401 | 2891 | 中村 信一 | 59 | 琴工高還暦万才 | 3:55:29 |
| 2001 | 男子 | 1402 | 622 | 下間 剛 | 34 | 香川RC遊 | 3:55:31 |
| 2001 | 男子 | 1403 | 3239 | 植木 脩之 | 59 | NTT-NWC | 3:55:32 |
| 2001 | 男子 | 1404 | 2910 | 浜中 俊行 | 46 | 日本ガイシ | 3:55:34 |
| 2001 | 男子 | 1405 | 2618 | 竹中 裕隆 | 54 | とよひらSRC | 3:55:35 |
| 2001 | 男子 | 1406 | 354 | 山田 富勝 | 50 | 住友軽金属 | 3:55:37 |
| 2001 | 男子 | 1407 | 905 | 英 喜八郎 | 63 | 光が丘OSクラ | 3:55:37 |
| 2001 | 男子 | 1408 | 3923 | 土井 昇一 | 45 | 札幌市 | 3:55:38 |
| 2001 | 男子 | 1409 | 2856 | 佐久間 雅基 | 49 | 北檜山町愛走会 | 3:55:39 |
| 2001 | 男子 | 1410 | 3279 | 渡辺 幹夫 | 39 | 国立札幌南病院 | 3:55:40 |
| 2001 | 男子 | 1411 | 3107 | 斉藤 弘一 | 55 | 新十津川RC | 3:55:41 |
| 2001 | 男子 | 1412 | 3170 | 松田 利博 | 45 | 札幌市西消防署 | 3:55:43 |
| 2001 | 男子 | 1413 | 3736 | 古谷 一夫 | 48 | 清里町役場 | 3:55:43 |
| 2001 | 男子 | 1414 | 2908 | 土方 健太郎 | 29 | UMML | 3:55:45 |
| 2001 | 男子 | 1415 | 572 | 大岩根 浩一 | 31 | Mアカデミー | 3:55:46 |
| 2001 | 男子 | 1416 | 688 | 手計 静一 | 50 | 東京箱根RC | 3:55:47 |
| 2001 | 男子 | 1417 | 3341 | 北川 裕次 | 48 | マイ・ロード | 3:55:47 |
| 2001 | 男子 | 1418 | 779 | 瀬戸口 正雄 | 54 | 葛飾陸協 | 3:55:48 |
| 2001 | 男子 | 1419 | 302 | 松本 浩一 | 31 | サンダーバード | 3:55:50 |
| 2001 | 男子 | 1420 | 3468 | 八田 雅弘 | 43 | 札幌市 | 3:55:50 |
| 2001 | 男子 | 1421 | 2824 | 清水口 進 | 52 | 十勝支庁・緑 | 3:55:51 |


















