大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
2019 男子 10657 7697 菊地 惟史 31 札幌市 5:02:59
2019 男子 10658 13214 田中 英次 65 札幌市 5:03:00
2019 男子 10659 9033 佐々木 清人 60 SET 5:03:00
2019 男子 10660 13134 浅沼 佳和 60 ほくでんRC 5:03:03
2019 男子 10661 11682 森本 康平 24 札幌市 5:03:03
2019 男子 10662 10002 酒井 義光 70 駿台スキー部 5:03:03
2019 男子 10663 9785 増山 定 52 レバンガ北海道 5:03:04
2019 男子 10664 10366 横町 たかひろ 43 SCSK北海道 5:03:05
2019 男子 10665 14142 佐竹 公仁 47 埼玉県 5:03:05
2019 男子 10666 12794 駒井 陽介 42 札幌市 5:03:05
2019 男子 10667 9538 大場 佳人 63 千葉県 5:03:06
2019 男子 10668 14722 鎌田 嘉人 55 HBARC 5:03:07
2019 男子 10669 11424 方 幸源 48 札幌市 5:03:08
2019 男子 10670 10270 野路井 克有 45 千葉県 5:03:08
2019 男子 10671 12716 千葉 隆浩 41 ゼビオ 5:03:08
2019 男子 10672 12153 黒澤 陸都 23 札幌市 5:03:09
2019 男子 10673 8541 佐藤 正則 38 東京都 5:03:09
2019 男子 10674 9358 神垣 一真 34 北洋銀行 5:03:10
2019 男子 10675 12016 村山 周平 37 ちひろき 5:03:10
2019 男子 10676 8448 平泉 健 39 札幌市 5:03:13
2019 男子 10677 13370 岡田 浩幸 59 江別市 5:03:14
2019 男子 10678 12098 西村 淳 30 札幌市 5:03:14
2019 男子 10679 10224 柳井 稔 50 マラソン4年生 5:03:14
2019 男子 10680 14700 吉田 健二 64 釧路市 5:03:16
2019 男子 10681 12344 尾藤 和良 47 旭川市 5:03:17
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP