大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
2019 男子 10382 12949 内沢 俊文 61 旭川市 5:00:39
2019 男子 10383 15280 吉田 信友 38 株式会社HOC 5:00:40
2019 男子 10384 10150 澤口 孝幸 46 明友堂 5:00:40
2019 男子 10385 10061 糸川 周作 44 コナミ大手町 5:00:41
2019 男子 10386 7128 荒木 修 50 愛知県 5:00:42
2019 男子 10387 8713 工藤 雄亮 39 浦の星女学院 5:00:42
2019 男子 10388 14360 小山 直樹 30 札幌市 5:00:42
2019 男子 10389 8860 高橋 尚大 24 札幌市 5:00:44
2019 男子 10390 13065 桑原 大樹 34 愛知県 5:00:45
2019 男子 10391 8789 二木 隆夫 59 カネカ 5:00:45
2019 男子 10392 12572 古賀 多聞 35 アクテリオン 5:00:45
2019 男子 10393 10214 中村 透 59 札幌市 5:00:45
2019 男子 10394 14151 中江 基 38 亮友会 5:00:46
2019 男子 10395 14433 藤田 博巳 63 静内山岳会 5:00:46
2019 男子 10396 9995 石井 隆 68 札幌市 5:00:46
2019 男子 10397 8479 佐々木 宏造 45 チームねねすけ 5:00:46
2019 男子 10398 12510 武智 大介 41 小野薬品RC 5:00:47
2019 男子 10399 7184 池田 丈晴 54 愛媛県 5:00:47
2019 男子 10400 12243 佐藤 秀雄 51 石狩市 5:00:48
2019 男子 10401 9127 江野 偉拓 41 札幌市 5:00:48
2019 男子 10402 11278 粟田 浩史 40 札幌市 5:00:48
2019 男子 10403 8786 鈴木 健一 48 東京都 5:00:49
2019 男子 10404 9692 菊地 章仁 35 札幌市 5:00:49
2019 男子 10405 3598 坪井 直樹 46 (株)ミライト 5:00:50
2019 男子 10406 9110 小池 幸男 64 坂町病院 5:00:50
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP