大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
2019 男子 9807 9007 五十嵐 則行 69 東京都 4:56:35
2019 男子 9808 6042 小澤 一貴 53 東京都 4:56:36
2019 男子 9809 9501 小林 幸司 46 札幌市 4:56:36
2019 男子 9810 6658 浅見 基晴 64 道央陸協 4:56:36
2019 男子 9811 9322 仁平 克義 70 明走会 4:56:37
2019 男子 9812 12226 佐々木 勉 49 安平町 4:56:38
2019 男子 9813 13127 山田 高英 49 札幌市 4:56:38
2019 男子 9814 10227 玉川 浩司 55 はくばく 4:56:40
2019 男子 9815 8162 小田 真也 21 福岡県 4:56:45
2019 男子 9816 7606 竹内 良容 69 マシマスクラブ 4:56:45
2019 男子 9817 10600 佐藤 俊 37 Darwinz 4:56:45
2019 男子 9818 14216 姉﨑 一弥 59 県立坂町病院 4:56:45
2019 男子 9819 12906 米倉 剛 41 アサクラホーム 4:56:45
2019 男子 9820 14336 大原 裕樹 33 札幌市 4:56:46
2019 男子 9821 5769 市木 知宏 62 東京陸上競技協 4:56:47
2019 男子 9822 8091 横島 克己 62 オートバックス 4:56:47
2019 男子 9823 7775 吉野 達哉 37 東京都 4:56:48
2019 男子 9824 8641 内村 康人 30 ブリヂストン 4:56:49
2019 男子 9825 13060 田川 裕也 27 埼玉県 4:56:49
2019 男子 9826 7365 清水 誓幸 59 株式会社 ゆい 4:56:50
2019 男子 9827 9473 北上 英市 57 RUN-札幌 4:56:50
2019 男子 9828 10516 簑城 雅寿 54 大阪府 4:56:50
2019 男子 9829 7373 古瀬 竜也 43 神奈川県 4:56:51
2019 男子 9830 11382 飛騨 昌彦 49 飛騨内科CL 4:56:53
2019 男子 9831 6435 木村 健一 70 TDJ青森 4:56:53
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP