大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
2019 男子 8057 7975 小川 卓彦 65 *幸太&くるみ 4:40:46
2019 男子 8058 12585 佐藤 範之 53 二十四軒RC 4:40:46
2019 男子 8059 9760 難波 守 53 札幌市 4:40:46
2019 男子 8060 8433 石井 清人 47 釧路市 4:40:46
2019 男子 8061 5211 柳原 猛 39 イーライリリー 4:40:49
2019 男子 8062 5476 長尾 大介 42 エンジェルス 4:40:49
2019 男子 8063 7113 柏瀬 祥一 48 埼玉県庁 4:40:50
2019 男子 8064 14091 大西 達雄 47 神奈川県 4:40:51
2019 男子 8065 7703 笠井 真二 59 江別市 4:40:51
2019 男子 8066 12461 戸川 宗治 52 北海道銀行 4:40:51
2019 男子 8067 9148 林野 武史 48 香川県 4:40:52
2019 男子 8068 7275 鈴木 宏作 58 釧路市 4:40:52
2019 男子 8069 10223 石倉 善和 43 札幌市 4:40:52
2019 男子 8070 8203 橋本 享士 55 東京都 4:40:53
2019 男子 8071 12447 松本 洋平 46 東京都 4:40:53
2019 男子 8072 13471 丹波 貴耀 27 京都府 4:40:53
2019 男子 8073 8612 今井 勝 50 札幌市役所 4:40:54
2019 男子 8074 9252 小西 俊英 39 北陸銀行 4:40:55
2019 男子 8075 8134 加藤 友昭 47 埼玉県 4:40:55
2019 男子 8076 9942 長谷川 亮輔 41 群馬県 4:40:55
2019 男子 8077 6798 蜂谷 薫 73 滋賀県 4:40:57
2019 男子 8078 7489 神田 倫臣 46 札幌市 4:40:59
2019 男子 8079 9151 横山 匡 66 札幌市 4:41:01
2019 男子 8080 8977 大道 富士男 61 旭川業務隊ОB 4:41:03
2019 男子 8081 8274 柴田 祐司 61 りっかりっか。 4:41:03
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP