大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
2019 男子 7507 8175 若松 久志 57 札幌市 4:34:18
2019 男子 7508 10551 坂田 壮史 39 札幌市 4:34:20
2019 男子 7509 9907 西藤 大人 42 札幌市 4:34:21
2019 男子 7510 6962 久保田 正明 53 tbd 4:34:22
2019 男子 7511 9206 佐々木 敬紘 37 埼玉県 4:34:24
2019 男子 7512 14726 牧野 正秀 36 札幌市 4:34:24
2019 男子 7513 7177 岩本 正則 52 R.Nuts 4:34:26
2019 男子 7514 5424 原田 泰生 54 かすうどん 4:34:26
2019 男子 7515 9165 関井 清幸 52 SRH2015 4:34:27
2019 男子 7516 5898 五島 一浩 57 広島県 4:34:27
2019 男子 7517 8818 古西 宏治 42 札幌市 4:34:28
2019 男子 7518 8044 柴内 大地 57 川崎市陸上競技 4:34:28
2019 男子 7519 7180 熊谷 浩司 59 ドラカヤック 4:34:28
2019 男子 7520 3065 座喜味 太一 45 横浜市陸上競技 4:34:28
2019 男子 7521 11461 金澤 政広 55 東京都 4:34:29
2019 男子 7522 11681 小出 勉 56 URC 4:34:31
2019 男子 7523 6166 見浪 博史 60 クラブR2 4:34:31
2019 男子 7524 10983 佐藤 淳 44 チーム娘が三人 4:34:31
2019 男子 7525 8083 大日向 宣也 47 札幌市 4:34:32
2019 男子 7526 8160 三好 將之 43 エクセリクシ 4:34:32
2019 男子 7527 11729 道祖 一生 51 愛知県 4:34:32
2019 男子 7528 9301 長谷川 直樹 52 旭川市 4:34:34
2019 男子 7529 12957 北守 雄二 49 札幌市 4:34:35
2019 男子 7530 6790 才川 大介 39 斗南病院 4:34:36
2019 男子 7531 5464 北城 秀司 56 斗南病院 4:34:36
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP