大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
2019 男子 7007 5370 木村 展久 35 東京都 4:29:03
2019 男子 7008 5755 松本 文秀 39 千歳郵便局 4:29:03
2019 男子 7009 7165 中村 篤志 67 三重県 4:29:04
2019 男子 7010 8844 野田 幸永 53 北海道陸上競技 4:29:05
2019 男子 7011 7268 田村 宣裕 33 大阪府 4:29:05
2019 男子 7012 7592 小笠原 孝 42 東京ラン友の会 4:29:06
2019 男子 7013 7242 寺口 実 69 江別市 4:29:07
2019 男子 7014 9873 伊藤 彰宏 32 札幌市 4:29:07
2019 男子 7015 5991 鍋島 博 71 大空町 4:29:09
2019 男子 7016 5938 伊東 誠司 47 科研製薬 4:29:11
2019 男子 7017 5138 小野瀬 勝博 53 茨城県 4:29:11
2019 男子 7018 6605 伊藤 洋一 70 鵠海ランナーズ 4:29:11
2019 男子 7019 8548 清水 順二 48 GEOPL 4:29:11
2019 男子 7020 7444 鈴木 雄一郎 42 茨城県 4:29:12
2019 男子 7021 5698 油田 学 44 大阪府 4:29:12
2019 男子 7022 5561 西谷 公一 40 第3子誕生ー! 4:29:13
2019 男子 7023 8884 吉田 尚樹 30 クリヤマAC 4:29:13
2019 男子 7024 9288 渡辺 幸史郎 45 釧路市 4:29:14
2019 男子 7025 6268 前田 忠則 79 はまなす 4:29:14
2019 男子 7026 8925 伊藤 孝仁 40 東京都 4:29:15
2019 男子 7027 4080 渡辺 得治郎 53 愛知県 4:29:15
2019 男子 7028 5787 木村 浩幸 59 ゼリア新薬 4:29:16
2019 男子 7029 5849 秋葉 隆 52 千葉県 4:29:17
2019 男子 7030 9270 高田 雅史 38 札幌市 4:29:17
2019 男子 7031 13197 山田 吉和 66 北野らんらんC 4:29:17
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP