ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 男子 | 5474 | 3753 | LIN CHIH WEI | 34 | 台湾 | 4:29:28 |
| 2013 | 男子 | 5475 | 8858 | 明 誠司 | 50 | ふたばRC | 4:29:28 |
| 2013 | 男子 | 5476 | 9888 | 松山 育誠 | 47 | 旭川市 | 4:29:29 |
| 2013 | 男子 | 5477 | 6413 | 野口 博 | 54 | 札幌市 | 4:29:29 |
| 2013 | 男子 | 5478 | 3842 | 井上 徹 | 42 | 埼玉県 | 4:29:29 |
| 2013 | 男子 | 5479 | 8297 | 佐藤 尚之 | 55 | ホッケーOBク | 4:29:29 |
| 2013 | 男子 | 5480 | 10770 | 山中 哲生 | 42 | セントラル琴似 | 4:29:30 |
| 2013 | 男子 | 5481 | 5614 | 追永 洋 | 50 | 神奈川県 | 4:29:30 |
| 2013 | 男子 | 5482 | 1164 | 佐藤 友則 | 30 | 首里城下町CL | 4:29:32 |
| 2013 | 男子 | 5483 | 5188 | 沼田 英隆 | 39 | 札幌市 | 4:29:32 |
| 2013 | 男子 | 5484 | 6496 | 臼居 博之 | 42 | 神奈川県 | 4:29:32 |
| 2013 | 男子 | 5485 | 7309 | 室田 和馬 | 24 | 旭川市 | 4:29:32 |
| 2013 | 男子 | 5486 | 8672 | 國井 利美 | 52 | ナイアガラ | 4:29:33 |
| 2013 | 男子 | 5487 | 2082 | 本間 司 | 51 | 札幌陸協 | 4:29:33 |
| 2013 | 男子 | 5488 | 4707 | 八重樫 寛 | 44 | HYS★札幌 | 4:29:34 |
| 2013 | 男子 | 5489 | 7327 | 鳥越 忠人 | 50 | 苫小牧FD | 4:29:35 |
| 2013 | 男子 | 5490 | 1591 | 津田 雄大 | 43 | ニッポンランナ | 4:29:35 |
| 2013 | 男子 | 5491 | 4391 | 三島 裕之 | 50 | 東京都 | 4:29:36 |
| 2013 | 男子 | 5492 | 3700 | 田島 真嗣 | 42 | 8sp | 4:29:36 |
| 2013 | 男子 | 5493 | 10665 | 大滝 信一 | 48 | 千歳市 | 4:29:36 |
| 2013 | 男子 | 5494 | 6743 | 朝倉 浩司 | 52 | NWAC | 4:29:39 |
| 2013 | 男子 | 5495 | 5947 | 本間 健吾 | 59 | 室蘭市 | 4:29:39 |
| 2013 | 男子 | 5496 | 7409 | 金澤 勇悦 | 70 | 西岡ランナー | 4:29:41 |
| 2013 | 男子 | 5497 | 5315 | 媚山 則彦 | 62 | 道マラソンク | 4:29:41 |
| 2013 | 男子 | 5498 | 9318 | 堀 毅 | 40 | メタウォーター | 4:29:41 |


















