ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 男子 | 2024 | 4822 | 古明地 孝宏 | 47 | 七飯アルペン | 3:45:16 |
| 2013 | 男子 | 2025 | 4335 | 若槻 拓哉 | 41 | 北広島市 | 3:45:16 |
| 2013 | 男子 | 2026 | 5320 | 三上 昭二 | 65 | 放送大学 | 3:45:18 |
| 2013 | 男子 | 2027 | 5732 | 塚野 英介 | 53 | 大塚食品鈍足会 | 3:45:19 |
| 2013 | 男子 | 2028 | 8406 | 細川 征宏 | 36 | 旭川市 | 3:45:19 |
| 2013 | 男子 | 2029 | 5649 | 宮﨑 健悟 | 32 | 札幌市 | 3:45:20 |
| 2013 | 男子 | 2030 | 3733 | 青木 秀之 | 42 | 千葉県 | 3:45:20 |
| 2013 | 男子 | 2031 | 6532 | 中村 健太 | 34 | 北洋銀行 | 3:45:21 |
| 2013 | 男子 | 2032 | 1714 | 服部 唯之 | 47 | 東京陸協 | 3:45:22 |
| 2013 | 男子 | 2033 | 812 | 田中 翔 | 31 | RUNWEB | 3:45:22 |
| 2013 | 男子 | 2034 | 4065 | 岩山 年秀 | 48 | KRC | 3:45:22 |
| 2013 | 男子 | 2035 | 3231 | 川崎 浩二 | 43 | アイディー | 3:45:23 |
| 2013 | 男子 | 2036 | 1309 | 吉成 直己 | 41 | 横浜市陸協 | 3:45:24 |
| 2013 | 男子 | 2037 | 5380 | 厚綿 晃治 | 42 | フィルコリンズ | 3:45:26 |
| 2013 | 男子 | 2038 | 1572 | 加藤 寿樹 | 43 | ニッポンランナ | 3:45:26 |
| 2013 | 男子 | 2039 | 1165 | 藤澤 敦 | 40 | 埼玉陸協 | 3:45:27 |
| 2013 | 男子 | 2040 | 4181 | 新谷 研人 | 19 | 札幌市 | 3:45:29 |
| 2013 | 男子 | 2041 | 6516 | 橋場 教司 | 47 | 札幌市 | 3:45:29 |
| 2013 | 男子 | 2042 | 5187 | 名田 賢治 | 56 | 大阪府 | 3:45:29 |
| 2013 | 男子 | 2043 | 8770 | 庄司 圭一 | 21 | 別海町 | 3:45:30 |
| 2013 | 男子 | 2044 | 3871 | 田中 貴朗 | 38 | Cloud9 | 3:45:31 |
| 2013 | 男子 | 2045 | 7702 | 作田 隆行 | 34 | 道警RC | 3:45:32 |
| 2013 | 男子 | 2046 | 1008 | 伏見 卓也 | 30 | チームぷっ | 3:45:33 |
| 2013 | 男子 | 2047 | 9858 | 杉田 円和 | 26 | 札幌市 | 3:45:34 |
| 2013 | 男子 | 2048 | 3912 | 吉岡 重昌 | 36 | KAC | 3:45:34 |


















