大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
2019 男子 5307 6010 古川 清志 57 札幌新琴似 4:09:56
2019 男子 5308 4623 斉藤 光広 51 Rコンセプト 4:09:56
2019 男子 5309 6403 石田 誠一 58 札幌市 4:09:57
2019 男子 5310 4130 花澤 清貴 64 エクセルRC 4:09:57
2019 男子 5311 6939 中嶋 浩二 55 第一三共陸上部 4:09:57
2019 男子 5312 3628 白石 章 31 WindRun 4:09:59
2019 男子 5313 9340 木村 慶多 28 TBD 4:09:59
2019 男子 5314 4796 行方 伸一 58 矢切RC 4:10:00
2019 男子 5315 3643 鎌田 茂機 62 神奈川県 4:10:00
2019 男子 5316 8154 高木 卓也 40 愛知県 4:10:00
2019 男子 5317 7176 三井 直義 68 R2北海道 4:10:00
2019 男子 5318 5662 米山 征宏 49 楽ラン 4:10:02
2019 男子 5319 6302 田中 拓哉 57 ビバチバ 4:10:04
2019 男子 5320 1796 阿部 敬寛 49 チームへべれけ 4:10:04
2019 男子 5321 4949 品川 信道 68 クラブR2東北 4:10:05
2019 男子 5322 7837 山下 智史 36 札幌市 4:10:05
2019 男子 5323 3146 中川 徳康 51 CR2東日本 4:10:07
2019 男子 5324 9490 加藤 明彦 66 チームドラゴン 4:10:07
2019 男子 5325 11242 竹井 伸一 32 愛知県 4:10:08
2019 男子 5326 7076 佐藤 岳大 38 大雪山TR 4:10:08
2019 男子 5327 13649 清水 恒輔 34 札幌市 4:10:08
2019 男子 5328 2530 遠藤 慎介 49 EBARA92 4:10:09
2019 男子 5329 7909 鈴木 孝雄 49 札幌市 4:10:10
2019 男子 5330 1741 山内 祐治 52 宮城陸上競技協 4:10:10
2019 男子 5331 8165 舘山 良樹 59 FC24 4:10:10
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP