大会データ

ホーム > 大会データ

完走者の記録検索 フルマラソン

  • 大会:
  • 表示:
  • ゼッケン:
  • 名前:
  • 所属:

名前の検索は姓と名の間にスペースを入れてください。姓のみ、名のみの検索も可能です。

大会 順位 ゼッケン 名前 年齢 所属/国籍 タイム
2019 男子 4882 5296 内田 正洋 45 えびす薬局 4:04:29
2019 男子 4883 6779 山根 有介 40 かえでクラブ 4:04:30
2019 男子 4884 4698 横井 健吾 39 北見市走遊会 4:04:31
2019 男子 4885 12051 浅井 克太 27 日本ホテル 4:04:31
2019 男子 4886 4266 上杉 浩敏 53 静岡県 4:04:32
2019 男子 4887 7121 石井 博暁 58 道マラソンク 4:04:32
2019 男子 4888 6834 横井 文晴 50 チームひとり 4:04:35
2019 男子 4889 5384 武村 雅明 66 亜星海運(株) 4:04:36
2019 男子 4890 5118 西田 圭 44 CMAS 4:04:36
2019 男子 4891 6457 植松 雅史 45 綿谷塾 4:04:36
2019 男子 4892 2865 梶谷 雅弘 45 大阪府 4:04:37
2019 男子 4893 6127 佐藤 貴之 44 札幌市 4:04:38
2019 男子 4894 6901 山崎 真二 55 北海電工RC 4:04:38
2019 男子 4895 2690 八幡 鯉明 53 東京都 4:04:40
2019 男子 4896 3094 田中 貴朗 44 麦酒飲み隊埼玉 4:04:41
2019 男子 4897 4945 坂口 悟朗 61 東京都 4:04:41
2019 男子 4898 5825 光本 徹 55 埼玉県 4:04:41
2019 男子 4899 11196 須藤 圭一 53 東京都 4:04:42
2019 男子 4900 6352 大西 正展 68 兵庫県 4:04:42
2019 男子 4901 4672 藤井 達矢 33 RUNTKO 4:04:42
2019 男子 4902 2987 三上 和哉 38 JR北海道MC 4:04:42
2019 男子 4903 12437 加嶋 慎也 27 KRC 4:04:43
2019 男子 4904 6088 岡 孝博 57 恵庭市 4:04:44
2019 男子 4905 6946 若松 悟 59 石狩市 4:04:44
2019 男子 4906 11836 澤入 亮太 33 静岡県 4:04:45
お問い合わせ
北海道マラソン事務局
011-232-0840
(平日の午前10時~午後5時)

特別協賛

石屋製菓 KANEKA svolme DNP 大日本印刷株式会社 野口観光グループ

協賛

NEC
第一生命
第一生命英語
大和ハウス工業
大和ハウス工業英語
ホクレン
ホクレン英語
よつ葉乳業
出光興産
出光興産英語

協力

明日佳グループ イオン北海道 バンテリン興和 サッポロビール 札幌円山整形外科病院 スカイマーク セイコー バイオデータバンク
フォトクリエイト
フォトクリエイト英語
北海道大学 ホンダ 三井住友海上 三菱商事 ムトウ ゆきのみず

北海道復興応援スポンサー

伊藤組土建 伊藤組 ウエス ウポポイ 札幌振興公社 つうけんグループ 北洋銀行 ジョブキタ 北海道シミズ

宿泊予約

近畿日本ツーリスト
  • AIMS
  • JAAF
アジア陸連
PAGETOP