ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 男子 | 6392 | 6964 | 田鍋 信夫 | 50 | 登別市 | 4:43:08 |
| 2014 | 男子 | 6393 | 9749 | 田中 雅敏 | 42 | 札幌市 | 4:43:09 |
| 2014 | 男子 | 6394 | 4957 | 高木 宏充 | 57 | 恵庭市 | 4:43:10 |
| 2014 | 男子 | 6395 | 5389 | 佐藤 守彦 | 72 | 函館90歳走会 | 4:43:10 |
| 2014 | 男子 | 6396 | 6896 | 山口 朋一 | 46 | 札幌市 | 4:43:11 |
| 2014 | 男子 | 6397 | 11425 | 那賀島 聡 | 55 | 十勝森林室 | 4:43:11 |
| 2014 | 男子 | 6398 | 11362 | 小田 認 | 46 | 札幌市 | 4:43:11 |
| 2014 | 男子 | 6399 | 7282 | 藤巻 正明 | 60 | 東京都 | 4:43:13 |
| 2014 | 男子 | 6400 | 7186 | 仙北 拓真 | 25 | 新ひだか町RC | 4:43:13 |
| 2014 | 男子 | 6401 | 9918 | 佐々木 基 | 45 | walk?on | 4:43:13 |
| 2014 | 男子 | 6402 | 10080 | 秋山 恭行 | 36 | 札幌市 | 4:43:13 |
| 2014 | 男子 | 6403 | 5827 | 加藤 雄一 | 33 | 神奈川走人 | 4:43:14 |
| 2014 | 男子 | 6404 | 10212 | 岩倉 昭彦 | 57 | 夕張北高OB | 4:43:15 |
| 2014 | 男子 | 6405 | 8296 | 野村 広幸 | 59 | 札幌市 | 4:43:16 |
| 2014 | 男子 | 6406 | 10822 | 細矢 慶治 | 39 | 恵庭レーシング | 4:43:17 |
| 2014 | 男子 | 6407 | 5444 | 今橋 栄次郎 | 40 | 札幌市 | 4:43:19 |
| 2014 | 男子 | 6408 | 7945 | 若井 旭人 | 55 | 旭川市近文小 | 4:43:20 |
| 2014 | 男子 | 6409 | 7243 | 金澤 浩之 | 49 | 東神楽町 | 4:43:21 |
| 2014 | 男子 | 6410 | 7838 | 牧村 之人 | 44 | 興部町 | 4:43:22 |
| 2014 | 男子 | 6411 | 5500 | 三井 貴彦 | 46 | 北大URORC | 4:43:23 |
| 2014 | 男子 | 6412 | 9614 | 小暮 俊昭 | 70 | 恵庭市 | 4:43:24 |
| 2014 | 男子 | 6413 | 7632 | 稲垣 治 | 46 | 千葉県 | 4:43:24 |
| 2014 | 男子 | 6414 | 8525 | 秋野 修佑 | 26 | 持田製薬 | 4:43:25 |
| 2014 | 男子 | 6415 | 1187 | 黒木 昭彦 | 47 | 神戸市陸協 | 4:43:25 |
| 2014 | 男子 | 6416 | 11955 | 束田 至彌 | 44 | 札幌市 | 4:43:25 |


















