ホーム > 大会データ
完走者の記録検索 フルマラソン
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 男子 | 5417 | 3473 | 武森 美紀男 | 51 | 道森林管理局 | 4:30:42 |
| 2014 | 男子 | 5418 | 10043 | 伊藤 孝一 | 48 | 士幌町 | 4:30:43 |
| 2014 | 男子 | 5419 | 3703 | 高橋 毅 | 55 | 三沢AC | 4:30:43 |
| 2014 | 男子 | 5420 | 9577 | 一條 伸也 | 43 | 三協輸送 | 4:30:44 |
| 2014 | 男子 | 5421 | 6566 | 成原 克幸 | 60 | 東京都 | 4:30:44 |
| 2014 | 男子 | 5422 | 8501 | 鈴木 淳一 | 63 | チームみしま | 4:30:45 |
| 2014 | 男子 | 5423 | 3283 | 渡辺 篤史 | 35 | 埼玉県 | 4:30:45 |
| 2014 | 男子 | 5424 | 6226 | 笹山 紘規 | 33 | 札幌市 | 4:30:45 |
| 2014 | 男子 | 5425 | 4300 | 小山 雅明 | 55 | 岩見沢市 | 4:30:46 |
| 2014 | 男子 | 5426 | 4438 | 林 直幸 | 43 | 東京都 | 4:30:47 |
| 2014 | 男子 | 5427 | 5725 | 佐藤 公昭 | 44 | 長沼町 | 4:30:48 |
| 2014 | 男子 | 5428 | 12241 | 岩崎 守 | 50 | T×Tランナー | 4:30:48 |
| 2014 | 男子 | 5429 | 4245 | 下川 勝広 | 56 | 大阪府 | 4:30:48 |
| 2014 | 男子 | 5430 | 7708 | 窪川 亮輔 | 34 | 和歌山県 | 4:30:50 |
| 2014 | 男子 | 5431 | 7573 | 遠藤 大樹 | 41 | サンマリーナ | 4:30:50 |
| 2014 | 男子 | 5432 | 5692 | 飯田 郷一 | 54 | (株)岡田設計 | 4:30:51 |
| 2014 | 男子 | 5433 | 4909 | 田中 忠昭 | 59 | 釧路振興局福祉 | 4:30:53 |
| 2014 | 男子 | 5434 | 1136 | 石川 昌義 | 50 | 静岡県 | 4:30:53 |
| 2014 | 男子 | 5435 | 10243 | Grant A Paul | 31 | オーストラリア | 4:30:54 |
| 2014 | 男子 | 5436 | 4771 | 門脇 弾 | 26 | 酪農学園大学 | 4:30:54 |
| 2014 | 男子 | 5437 | 4511 | 西田 雅之 | 56 | 滝川市 | 4:30:55 |
| 2014 | 男子 | 5438 | 5081 | Zhan zhiyong | 43 | 中国 | 4:30:56 |
| 2014 | 男子 | 5439 | 5591 | 辻 貴仁 | 44 | 乙部町 | 4:30:56 |
| 2014 | 男子 | 5440 | 9431 | 長瀬 達也 | 36 | 北見市 | 4:30:56 |
| 2014 | 男子 | 5441 | 3932 | 美和 新一 | 68 | 東京都 | 4:30:57 |


















